Platte River Near Ashland
| Stage Color Key | |||||
| 19 ft - Near Flood | 20 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 23.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday November 20th, 2025 03:00 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 15.09 ft | 7.17 kcfs |
| Record | 24.32 ft | 215000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 11/19/2025 10:00 PM | 14.67 | 5.62 | ||
| Wednesday 11/19/2025 10:15 PM | 14.70 | 5.71 | ||
| Wednesday 11/19/2025 10:30 PM | 14.75 | 5.88 | ||
| Wednesday 11/19/2025 10:45 PM | 14.77 | 5.94 | ||
| Wednesday 11/19/2025 11:00 PM | 14.78 | 5.97 | ||
| Wednesday 11/19/2025 11:15 PM | 14.78 | 5.97 | ||
| Wednesday 11/19/2025 11:30 PM | 14.78 | 5.97 | ||
| Wednesday 11/19/2025 11:45 PM | 14.81 | 6.07 | ||
| Thursday 11/20/2025 12:00 AM | 14.87 | 6.27 | ||
| Thursday 11/20/2025 12:15 AM | 14.89 | 6.33 | ||
| Thursday 11/20/2025 12:30 AM | 14.90 | 6.37 | ||
| Thursday 11/20/2025 12:45 AM | 14.94 | 6.50 | ||
| Thursday 11/20/2025 01:00 AM | 14.96 | 6.56 | ||
| Thursday 11/20/2025 01:15 AM | 14.97 | 6.59 | ||
| Thursday 11/20/2025 01:30 AM | 14.97 | 6.59 | ||
| Thursday 11/20/2025 01:45 AM | 15.00 | 6.69 | ||
| Thursday 11/20/2025 02:00 AM | 15.03 | 6.85 | ||
| Thursday 11/20/2025 02:15 AM | 15.04 | 6.90 | ||
| Thursday 11/20/2025 02:30 AM | 15.06 | 7.00 | ||
| Thursday 11/20/2025 02:45 AM | 15.07 | 7.06 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


