Platte River Near Ashland
| Stage Color Key | |||||
| 19 ft - Near Flood | 20 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 23.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday October 27th, 2025 07:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 14.77 ft | 5.54 kcfs |
| Record | 24.32 ft | 215000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 10/27/2025 02:00 AM | 14.25 | 3.84 | ||
| Monday 10/27/2025 02:15 AM | 14.28 | 3.94 | ||
| Monday 10/27/2025 02:30 AM | 14.29 | 3.98 | ||
| Monday 10/27/2025 02:45 AM | 14.31 | 4.04 | ||
| Monday 10/27/2025 03:00 AM | 14.32 | 4.07 | ||
| Monday 10/27/2025 03:15 AM | 14.35 | 4.17 | ||
| Monday 10/27/2025 03:30 AM | 14.37 | 4.24 | ||
| Monday 10/27/2025 03:45 AM | 14.40 | 4.34 | ||
| Monday 10/27/2025 04:00 AM | 14.43 | 4.43 | ||
| Monday 10/27/2025 04:15 AM | 14.44 | 4.46 | ||
| Monday 10/27/2025 04:30 AM | 14.48 | 4.60 | ||
| Monday 10/27/2025 04:45 AM | 14.52 | 4.73 | ||
| Monday 10/27/2025 05:00 AM | 14.54 | 4.79 | ||
| Monday 10/27/2025 05:15 AM | 14.58 | 4.92 | ||
| Monday 10/27/2025 05:30 AM | 14.62 | 5.05 | ||
| Monday 10/27/2025 05:45 AM | 14.65 | 5.15 | ||
| Monday 10/27/2025 06:00 AM | 14.67 | 5.21 | ||
| Monday 10/27/2025 06:15 AM | 14.71 | 5.35 | ||
| Monday 10/27/2025 06:30 AM | 14.73 | 5.41 | ||
| Monday 10/27/2025 06:45 AM | 14.76 | 5.51 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


