Platte River Near Ashland
| Stage Color Key | |||||
| 19 ft - Near Flood | 20 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 23.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday January 24th, 2026 11:00 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 14.91 ft | 6.1 kcfs |
| Record | 24.32 ft | 215000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 01/24/2026 05:15 AM | 15.10 | 6.92 | ||
| Saturday 01/24/2026 05:30 AM | 15.10 | 6.92 | ||
| Saturday 01/24/2026 05:45 AM | 15.09 | 6.87 | ||
| Saturday 01/24/2026 06:00 AM | 15.09 | 6.87 | ||
| Saturday 01/24/2026 06:15 AM | 15.09 | 6.87 | ||
| Saturday 01/24/2026 06:30 AM | 15.08 | 6.81 | ||
| Saturday 01/24/2026 06:45 AM | 15.07 | 6.76 | ||
| Saturday 01/24/2026 07:00 AM | 15.07 | 6.76 | ||
| Saturday 01/24/2026 07:15 AM | 15.06 | 6.70 | ||
| Saturday 01/24/2026 07:30 AM | 15.06 | 6.70 | ||
| Saturday 01/24/2026 07:45 AM | 15.06 | 6.70 | ||
| Saturday 01/24/2026 08:45 AM | 14.89 | 6.03 | ||
| Saturday 01/24/2026 09:00 AM | 14.87 | 5.97 | ||
| Saturday 01/24/2026 09:15 AM | 14.87 | 5.97 | ||
| Saturday 01/24/2026 09:30 AM | 14.85 | 5.90 | ||
| Saturday 01/24/2026 09:45 AM | 14.81 | 5.77 | ||
| Saturday 01/24/2026 10:00 AM | 14.82 | 5.80 | ||
| Saturday 01/24/2026 10:15 AM | 14.82 | 5.80 | ||
| Saturday 01/24/2026 10:30 AM | 14.83 | 5.84 | ||
| Saturday 01/24/2026 10:45 AM | 14.89 | 6.03 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


