Platte River Near Ashland
| Stage Color Key | |||||
| 19 ft - Near Flood | 20 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 23.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday January 10th, 2026 05:00 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 15.13 ft | 7.07 kcfs |
| Record | 24.32 ft | 215000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 01/10/2026 12:00 AM | 15.04 | 6.60 | ||
| Saturday 01/10/2026 12:15 AM | 15.05 | 6.65 | ||
| Saturday 01/10/2026 12:30 AM | 15.07 | 6.76 | ||
| Saturday 01/10/2026 12:45 AM | 15.06 | 6.70 | ||
| Saturday 01/10/2026 01:00 AM | 15.05 | 6.65 | ||
| Saturday 01/10/2026 01:15 AM | 15.08 | 6.81 | ||
| Saturday 01/10/2026 01:30 AM | 15.09 | 6.87 | ||
| Saturday 01/10/2026 01:45 AM | 15.09 | 6.87 | ||
| Saturday 01/10/2026 02:00 AM | 15.08 | 6.81 | ||
| Saturday 01/10/2026 02:15 AM | 15.08 | 6.81 | ||
| Saturday 01/10/2026 02:30 AM | 15.10 | 6.92 | ||
| Saturday 01/10/2026 02:45 AM | 15.10 | 6.92 | ||
| Saturday 01/10/2026 03:00 AM | 15.09 | 6.87 | ||
| Saturday 01/10/2026 03:15 AM | 15.09 | 6.87 | ||
| Saturday 01/10/2026 03:30 AM | 15.09 | 6.87 | ||
| Saturday 01/10/2026 03:45 AM | 15.11 | 6.97 | ||
| Saturday 01/10/2026 04:00 AM | 15.11 | 6.97 | ||
| Saturday 01/10/2026 04:15 AM | 15.11 | 6.97 | ||
| Saturday 01/10/2026 04:30 AM | 15.12 | 7.02 | ||
| Saturday 01/10/2026 04:45 AM | 15.13 | 7.07 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


