Platte River Near Ashland
| Stage Color Key | |||||
| 19 ft - Near Flood | 20 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 23.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday January 23rd, 2026 09:00 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 15.22 ft | 7.55 kcfs |
| Record | 24.32 ft | 215000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/23/2026 04:30 AM | 15.17 | 7.28 | ||
| Friday 01/23/2026 04:45 AM | 15.16 | 7.23 | ||
| Friday 01/23/2026 05:00 AM | 15.16 | 7.23 | ||
| Friday 01/23/2026 05:15 AM | 15.17 | 7.28 | ||
| Friday 01/23/2026 05:30 AM | 15.17 | 7.28 | ||
| Friday 01/23/2026 05:45 AM | 15.16 | 7.23 | ||
| Friday 01/23/2026 06:00 AM | 15.15 | 7.18 | ||
| Friday 01/23/2026 06:15 AM | 15.14 | 7.13 | ||
| Friday 01/23/2026 06:30 AM | 15.15 | 7.18 | ||
| Friday 01/23/2026 06:45 AM | 15.16 | 7.23 | ||
| Friday 01/23/2026 07:00 AM | 15.18 | 7.34 | ||
| Friday 01/23/2026 07:15 AM | 15.20 | 7.45 | ||
| Friday 01/23/2026 07:30 AM | 15.21 | 7.50 | ||
| Friday 01/23/2026 08:15 AM | 14.89 | 6.03 | ||
| Friday 01/23/2026 08:30 AM | 15.21 | 7.50 | ||
| Friday 01/23/2026 08:45 AM | 15.22 | 7.55 | ||
| Friday 01/23/2026 09:00 AM | 15.22 | 7.55 | ||
| Friday 01/23/2026 09:15 AM | 15.22 | 7.55 | ||
| Friday 01/23/2026 09:30 AM | 15.22 | 7.55 | ||
| Friday 01/23/2026 09:45 AM | 15.22 | 7.55 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


