Platte River Near Ashland
| Stage Color Key | |||||
| 19 ft - Near Flood | 20 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 23.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday January 25th, 2026 10:00 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 15.37 ft | 8.34 kcfs |
| Record | 24.32 ft | 215000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 01/25/2026 05:00 PM | 15.39 | 8.45 | ||
| Sunday 01/25/2026 05:15 PM | 15.40 | 8.50 | ||
| Sunday 01/25/2026 05:30 PM | 15.40 | 8.50 | ||
| Sunday 01/25/2026 05:45 PM | 15.40 | 8.50 | ||
| Sunday 01/25/2026 06:00 PM | 15.40 | 8.50 | ||
| Sunday 01/25/2026 06:15 PM | 15.41 | 8.55 | ||
| Sunday 01/25/2026 06:30 PM | 15.42 | 8.60 | ||
| Sunday 01/25/2026 06:45 PM | 15.42 | 8.60 | ||
| Sunday 01/25/2026 07:00 PM | 15.42 | 8.60 | ||
| Sunday 01/25/2026 07:15 PM | 15.42 | 8.60 | ||
| Sunday 01/25/2026 07:30 PM | 15.41 | 8.55 | ||
| Sunday 01/25/2026 07:45 PM | 15.41 | 8.55 | ||
| Sunday 01/25/2026 08:00 PM | 15.41 | 8.55 | ||
| Sunday 01/25/2026 08:15 PM | 15.40 | 8.50 | ||
| Sunday 01/25/2026 08:30 PM | 15.39 | 8.45 | ||
| Sunday 01/25/2026 08:45 PM | 15.39 | 8.45 | ||
| Sunday 01/25/2026 09:00 PM | 15.39 | 8.45 | ||
| Sunday 01/25/2026 09:15 PM | 15.38 | 8.39 | ||
| Sunday 01/25/2026 09:30 PM | 15.38 | 8.39 | ||
| Sunday 01/25/2026 09:45 PM | 15.37 | 8.34 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


