Updated: Monday 13 October 2025 - 8:07 PM
Next update: Monday 13 October 2025 - 11:09 PMwsWxsimForecast for Lincoln, NE
Next update: Monday 13 October 2025 - 11:09 PM
wsWxsimForecast for Lincoln, NE
by: SE Lincoln, NE USA Weather Website
Tonight | Tuesday | Tuesday night | Wednesday | Wednesday night | Thursday | Thursday night | Friday | Friday night | Saturday |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<0.1 in 30% | |||||||||
56° | 66° | 58° | 76° | 55° | 78° | 58° | 79° | 51° | 71° |
![]() 6 mph | ![]() 6 mph | ![]() 6 mph | ![]() 6 mph | ![]() 11 mph | ![]() 17 mph | ![]() 11 mph | ![]() 6 mph | ![]() 7 mph | ![]() 11 mph |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
Icon | Temp. | Wind | Precip. | UV | |
Monday 13 October 2025
![]() ![]() | |||||
Tonight | ![]() | 56° | ![]() 6 mph | No precip | |
Mostly cloudy in the evening, becoming dense overcast after midnight. Low 56. Wind east-northeast around 6 mph. | |||||
Tuesday 14 October 2025
![]() ![]() | |||||
Tuesday | ![]() | 66° | ![]() 6 mph | less than 0.1 in PoP: 30% | UV 2 Low |
Dense overcast. A chance of rain. High 66. UV index up to 2. Wind east-northeast around 6 mph in the morning, becoming southeast in the afternoon. Chance of precipitation 30 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
Tuesday night | ![]() | 58° | ![]() 6 mph | No precip | |
Cloudy in the evening, becoming mostly cloudy to cloudy after midnight. Mild. Low 58. Wind southeast around 6 mph. | |||||
Wednesday 15 October 2025
![]() ![]() | |||||
Wednesday | ![]() | 76° | ![]() 6 mph | No precip | UV 2 Low |
Cloudy in the morning, becoming mostly cloudy to cloudy in the afternoon. Warm. High 76. UV index up to 2. Wind south-southeast around 6 mph in the morning, becoming 11 mph, gusting to 19 mph, in the afternoon. | |||||
Wednesday night | ![]() | 55° | ![]() 11 mph | No precip | |
Partly to mostly cloudy in the evening, becoming partly cloudy after midnight. Breezy. Low 55. Wind southeast around 11 mph, gusting to 16 mph. | |||||
Thursday 16 October 2025
![]() ![]() | |||||
Thursday | ![]() | 78° | ![]() 17 mph | No precip | UV 3 Medium |
Sunny in the morning, becoming partly to mostly sunny in the afternoon. Breezy and warm. High 78. UV index up to 3. Wind southeast around 14 mph, gusting to 24 mph, in the morning, becoming 17 mph, gusting to 27 mph, in the afternoon. | |||||
Thursday night | ![]() | 58° | ![]() 11 mph | No precip | |
Partly cloudy in the evening, becoming mostly cloudy to cloudy after midnight. Mild. Low 58. Wind southeast around 11 mph, gusting to 20 mph. | |||||
Friday 17 October 2025
![]() ![]() | |||||
Friday | ![]() | 79° | ![]() 6 mph | No precip | UV 3 Medium |
Partly cloudy in the morning, becoming partly to mostly sunny in the afternoon. Warm. High 79. UV index up to 3. Wind south-southwest around 6 mph, gusting to 16 mph. | |||||
Friday night | ![]() | 51° | ![]() 7 mph | No precip | |
Clear. Low 51. Wind west-southwest around 7 mph in the evening, becoming west-northwest after midnight. | |||||
Saturday 18 October 2025
![]() ![]() | |||||
Saturday | ![]() | 71° | ![]() 11 mph | No precip | UV 3 Medium |
Partly cloudy in the morning, becoming sunny in the afternoon. Mild. High 71. UV index up to 3. Wind northwest around 8 mph, gusting to 19 mph, in the morning, becoming 11 mph, gusting to 20 mph, in the afternoon. | |||||
Saturday night | ![]() | 46° | ![]() 9 mph | No precip | |
Partly cloudy in the evening, becoming clear after midnight. Low 46. Wind northwest around 9 mph, gusting to 18 mph, in the evening, becoming 6 mph after midnight. | |||||
Sunday 19 October 2025
![]() ![]() | |||||
Sunday | ![]() | 70° | ![]() 6 mph | No precip | UV 3 Medium |
Sunny. Mild. High 70. UV index up to 3. Wind northwest around 6 mph, gusting to 16 mph. | |||||
Sunday night | ![]() | 44° | ![]() 4 mph | No precip | |
Clear. Low 44. Wind south-southeast around 4 mph. |
Forecast by 3 hour intervals
Icon | Temp. | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions | |
Monday 13 October 2025
![]() ![]() | |||||||
9:00 PM | ![]() | 61° | ![]() 5 mph | No precip | 30.16 inHg | Mostly cloudy Drizzle | |
12:00 AM | ![]() | 57° | ![]() 7 mph | No precip | 30.17 inHg | Cloudy Drizzle | |
Tuesday 14 October 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 56° | ![]() 7 mph | No precip | 30.19 inHg | Overcast Drizzle | |
6:00 AM | ![]() | 56° | ![]() 6 mph | No precip | 30.2 inHg | Overcast Drizzle | |
9:00 AM | ![]() | 57° | ![]() 6 mph | No precip | 30.23 inHg | Overcast Drizzle | |
12:00 PM | ![]() | 59° | ![]() 6 mph | 0.01 in | 30.22 inHg | UV 1 Low | Overcast Drizzle |
3:00 PM | ![]() | 63° | ![]() 7 mph | 0.02 in | 30.15 inHg | UV 1 Low | Overcast Light rain |
6:00 PM | ![]() | 63° | ![]() 6 mph | 0.01 in | 30.13 inHg | Overcast Drizzle | |
9:00 PM | ![]() | 61° | ![]() 5 mph | No precip | 30.14 inHg | Cloudy | |
12:00 AM | ![]() | 60° | ![]() 6 mph | No precip | 30.13 inHg | Cloudy Drizzle | |
Wednesday 15 October 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 59° | ![]() 6 mph | No precip | 30.11 inHg | Cloudy Drizzle | |
6:00 AM | ![]() | 59° | ![]() 5 mph | No precip | 30.09 inHg | Cloudy Drizzle | |
9:00 AM | ![]() | 61° | ![]() 6 mph | 0.01 in | 30.1 inHg | Cloudy Drizzle | |
12:00 PM | ![]() | 70° | ![]() 7 mph | No precip | 30.07 inHg | UV 2 Low | Cloudy Drizzle |
3:00 PM | ![]() | 75° | ![]() 12 mph | No precip | 29.99 inHg | UV 1 Low | Cloudy Drizzle |
6:00 PM | ![]() | 73° | ![]() 11 mph | 0.01 in | 29.96 inHg | Mostly cloudy | |
9:00 PM | ![]() | 65° | ![]() 10 mph | No precip | 29.95 inHg | Mostly cloudy | |
12:00 AM | ![]() | 61° | ![]() 12 mph | No precip | 29.94 inHg | Mostly cloudy | |
Thursday 16 October 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 59° | ![]() 12 mph | No precip | 29.93 inHg | Partly cloudy | |
6:00 AM | ![]() | 57° | ![]() 11 mph | No precip | 29.91 inHg | Mostly clear Light dew | |
9:00 AM | ![]() | 58° | ![]() 14 mph | No precip | 29.9 inHg | Clear Light dew | |
12:00 PM | ![]() | 73° | ![]() 18 mph | No precip | 29.87 inHg | UV 3 Medium | Clear |
3:00 PM | ![]() | 78° | ![]() 18 mph | No precip | 29.78 inHg | UV 2 Low | Partly cloudy |
6:00 PM | ![]() | 73° | ![]() 14 mph | No precip | 29.75 inHg | Partly cloudy | |
9:00 PM | ![]() | 63° | ![]() 11 mph | No precip | 29.75 inHg | Partly cloudy | |
12:00 AM | ![]() | 60° | ![]() 12 mph | No precip | 29.72 inHg | Cloudy Chance of drizzle | |
Friday 17 October 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 61° | ![]() 9 mph | No precip | 29.73 inHg | Cloudy Drizzle | |
6:00 AM | ![]() | 60° | ![]() 5 mph | No precip | 29.72 inHg | Partly cloudy Drizzle | |
9:00 AM | ![]() | 61° | ![]() 6 mph | No precip | 29.72 inHg | Mostly cloudy Drizzle | |
12:00 PM | ![]() | 73° | ![]() 7 mph | 0.01 in | 29.71 inHg | UV 2 Low | Partly cloudy Drizzle |
3:00 PM | ![]() | 76° | ![]() 7 mph | 0.01 in | 29.64 inHg | UV 2 Low | Mostly cloudy Drizzle |
6:00 PM | ![]() | 73° | ![]() 7 mph | No precip | 29.63 inHg | Mostly clear | |
9:00 PM | ![]() | 63° | ![]() 7 mph | No precip | 29.67 inHg | Clear | |
12:00 AM | ![]() | 58° | ![]() 8 mph | No precip | 29.7 inHg | Clear | |
Saturday 18 October 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 56° | ![]() 7 mph | No precip | 29.76 inHg | Clear Light dew | |
6:00 AM | ![]() | 53° | ![]() 6 mph | No precip | 29.82 inHg | Mostly clear Light dew | |
9:00 AM | ![]() | 54° | ![]() 8 mph | No precip | 29.88 inHg | Mostly cloudy Light dew | |
12:00 PM | ![]() | 66° | ![]() 11 mph | No precip | 29.9 inHg | UV 2 Low | Partly cloudy |
3:00 PM | ![]() | 71° | ![]() 12 mph | No precip | 29.85 inHg | UV 2 Low | Clear |
6:00 PM | ![]() | 68° | ![]() 10 mph | No precip | 29.87 inHg | Partly cloudy | |
9:00 PM | ![]() | 61° | ![]() 9 mph | No precip | 29.93 inHg | Mostly cloudy Drizzle | |
12:00 AM | ![]() | 57° | ![]() 7 mph | No precip | 29.95 inHg | Mostly clear | |
Sunday 19 October 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 52° | ![]() 6 mph | No precip | 29.99 inHg | Clear | |
6:00 AM | ![]() | 49° | ![]() 6 mph | No precip | 30.02 inHg | Clear | |
9:00 AM | ![]() | 50° | ![]() 5 mph | No precip | 30.05 inHg | Clear | |
12:00 PM | ![]() | 65° | ![]() 7 mph | No precip | 30.02 inHg | UV 2 Low | Clear |
3:00 PM | ![]() | 69° | ![]() 7 mph | No precip | 29.94 inHg | UV 2 Low | Clear |
6:00 PM | ![]() | 67° | ![]() 4 mph | No precip | 29.91 inHg | Clear | |
9:00 PM | ![]() | 55° | ![]() 3 mph | No precip | 29.93 inHg | Clear | |
12:00 AM | ![]() | 49° | ![]() 5 mph | No precip | 29.93 inHg | Clear | |
Monday 20 October 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 47° | ![]() 5 mph | No precip | 29.92 inHg | Clear | |
6:00 AM | ![]() | 46° | ![]() 5 mph | No precip | 29.91 inHg | Clear | |
9:00 AM | ![]() | 50° | ![]() 7 mph | No precip | 29.91 inHg | Clear | |
12:00 PM | ![]() | 70° | ![]() 11 mph | No precip | 29.88 inHg | UV 2 Low | Clear |
3:00 PM | ![]() | 80° | ![]() 13 mph | No precip | 29.78 inHg | UV 2 Low | Clear |
6:00 PM | ![]() | 73° | ![]() 10 mph | No precip | 29.74 inHg | Clear |
48 hours details
Icon | Temp. | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. | |
Monday 13 October 2025
![]() ![]() | |||||||||||
8:00 PM | ![]() | 63° | ![]() 2 mph | No precip | 0% | 50° | 30.14 inHg | 63% | 72% | 14 mi | |
9:00 PM | ![]() | 61° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 50° | 30.16 inHg | 68% | 78% | 13 mi | |
10:00 PM | ![]() | 59° | ![]() 6 mph | No precip | 0% | 50° | 30.17 inHg | 72% | 57% | 13 mi | |
11:00 PM | ![]() | 57° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 50° | 30.17 inHg | 75% | 79% | 13 mi | |
12:00 AM | ![]() | 57° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 49° | 30.17 inHg | 77% | 94% | 13 mi | |
Tuesday 14 October 2025
![]() ![]() | |||||||||||
1:00 AM | ![]() | 56° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 49° | 30.17 inHg | 77% | 98% | 14 mi | |
2:00 AM | ![]() | 56° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 49° | 30.18 inHg | 76% | 98% | 14 mi | |
3:00 AM | ![]() | 56° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 49° | 30.19 inHg | 76% | 99% | 14 mi | |
4:00 AM | ![]() | 56° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 48° | 30.19 inHg | 75% | 99% | 14 mi | |
5:00 AM | ![]() | 56° | ![]() 6 mph | No precip | 0% | 48° | 30.19 inHg | 74% | 99% | 14 mi | |
6:00 AM | ![]() | 56° | ![]() 6 mph | No precip | 0% | 48° | 30.2 inHg | 74% | 100% | 13 mi | |
7:00 AM | ![]() | 56° | ![]() 6 mph | No precip | 0% | 48° | 30.22 inHg | 73% | 100% | 14 mi | |
8:00 AM | ![]() | 57° | ![]() 6 mph | No precip | 0% | 48° | 30.22 inHg | 72% | 100% | 14 mi | |
9:00 AM | ![]() | 57° | ![]() 6 mph | No precip | 0% | 48° | 30.23 inHg | 72% | 100% | 13 mi | |
10:00 AM | ![]() | 58° | ![]() 6 mph | No precip | 0% | 48° | 30.24 inHg | 69% | 100% | 14 mi | |
11:00 AM | ![]() | 59° | ![]() 6 mph | No precip | 0% | 47° | 30.23 inHg | 67% | UV 1 Low | 99% | 14 mi |
12:00 PM | ![]() | 59° | ![]() 6 mph | 0.01 in | 0% | 48° | 30.22 inHg | 66% | UV 1 Low | 98% | 12 mi |
1:00 PM | ![]() | 62° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 48° | 30.19 inHg | 61% | UV 2 Low | 96% | 14 mi |
2:00 PM | ![]() | 64° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 48° | 30.17 inHg | 56% | UV 1 Low | 98% | 14 mi |
3:00 PM | ![]() | 63° | ![]() 7 mph | 0.02 in | 0% | 50° | 30.15 inHg | 61% | UV 1 Low | 100% | 11 mi |
4:00 PM | ![]() | 63° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 50° | 30.14 inHg | 62% | 100% | 14 mi | |
5:00 PM | ![]() | 64° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 50° | 30.13 inHg | 61% | 100% | 14 mi | |
6:00 PM | ![]() | 63° | ![]() 6 mph | 0.01 in | 0% | 51° | 30.13 inHg | 66% | 98% | 11 mi | |
7:00 PM | ![]() | 62° | ![]() 6 mph | No precip | 0% | 51° | 30.13 inHg | 68% | 95% | 13 mi | |
8:00 PM | ![]() | 61° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 51° | 30.14 inHg | 70% | 96% | 13 mi | |
9:00 PM | ![]() | 61° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 52° | 30.14 inHg | 71% | 97% | 13 mi | |
10:00 PM | ![]() | 61° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 52° | 30.14 inHg | 72% | 98% | 13 mi | |
11:00 PM | ![]() | 61° | ![]() 6 mph | No precip | 0% | 52° | 30.13 inHg | 73% | 96% | 13 mi | |
12:00 AM | ![]() | 60° | ![]() 6 mph | No precip | 0% | 52° | 30.13 inHg | 76% | 95% | 12 mi | |
Wednesday 15 October 2025
![]() ![]() | |||||||||||
1:00 AM | ![]() | 60° | ![]() 6 mph | No precip | 0% | 52° | 30.12 inHg | 76% | 90% | 13 mi | |
2:00 AM | ![]() | 60° | ![]() 6 mph | No precip | 0% | 52° | 30.12 inHg | 77% | 90% | 13 mi | |
3:00 AM | ![]() | 59° | ![]() 6 mph | No precip | 0% | 53° | 30.11 inHg | 78% | 92% | 12 mi | |
4:00 AM | ![]() | 60° | ![]() 6 mph | No precip | 0% | 53° | 30.1 inHg | 77% | 90% | 13 mi | |
5:00 AM | ![]() | 59° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 52° | 30.09 inHg | 78% | 93% | 13 mi | |
6:00 AM | ![]() | 59° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 53° | 30.09 inHg | 79% | 96% | 12 mi | |
7:00 AM | ![]() | 60° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 53° | 30.09 inHg | 77% | 97% | 13 mi | |
8:00 AM | ![]() | 60° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 53° | 30.09 inHg | 77% | 97% | 13 mi | |
9:00 AM | ![]() | 61° | ![]() 6 mph | 0.01 in | 0% | 53° | 30.1 inHg | 76% | 97% | 11 mi | |
10:00 AM | ![]() | 64° | ![]() 6 mph | No precip | 0% | 53° | 30.1 inHg | 67% | UV 1 Low | 96% | 13 mi |
11:00 AM | ![]() | 68° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 53° | 30.09 inHg | 60% | UV 1 Low | 94% | 13 mi |
12:00 PM | ![]() | 70° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 54° | 30.07 inHg | 56% | UV 2 Low | 95% | 12 mi |
1:00 PM | ![]() | 73° | ![]() 8 mph | No precip | 0% | 53° | 30.04 inHg | 51% | UV 2 Low | 97% | 13 mi |
2:00 PM | ![]() | 75° | ![]() 11 mph | No precip | 0% | 53° | 30.01 inHg | 47% | UV 2 Low | 97% | 14 mi |
3:00 PM | ![]() | 75° | ![]() 12 mph | No precip | 0% | 53° | 29.99 inHg | 47% | UV 1 Low | 98% | 13 mi |
4:00 PM | ![]() | 75° | ![]() 12 mph | 0.01 in | 0% | 53° | 29.98 inHg | 47% | UV 1 Low | 99% | 14 mi |
5:00 PM | ![]() | 75° | ![]() 12 mph | No precip | 0% | 53° | 29.96 inHg | 47% | 99% | 15 mi | |
6:00 PM | ![]() | 73° | ![]() 11 mph | No precip | 0% | 53° | 29.96 inHg | 50% | 99% | 15 mi | |
7:00 PM | ![]() | 70° | ![]() 9 mph | No precip | 0% | 53° | 29.95 inHg | 55% | 100% | 15 mi | |
8:00 PM | ![]() | 67° | ![]() 10 mph | No precip | 0% | 53° | 29.95 inHg | 61% | 100% | 15 mi |
Grass and soil forecast
Temp. | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in | |
Monday 13 October 2025
![]() ![]() | ||||||
9:00 PM | 61° | No precip | 66° | 55° | 67° 159 cb | 68° 159 cb |
12:00 AM | 57° | No precip | 64° | 55° | 66° 164 cb | 67° 161 cb |
Tuesday 14 October 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 56° | No precip | 63° | 56° | 65° 169 cb | 66° 164 cb |
6:00 AM | 56° | No precip | 63° | 56° | 64° 173 cb | 65° 167 cb |
9:00 AM | 57° | No precip | 63° | 57° | 64° 178 cb | 65° 170 cb |
12:00 PM | 59° | 0.01 in | 63° | 61° | 64° 186 cb | 64° 176 cb |
3:00 PM | 63° | 0.02 in | 65° | 64° | 65° 195 cb | 65° 183 cb |
6:00 PM | 63° | 0.01 in | 64° | 61° | 65° 196 cb | 65° 186 cb |
9:00 PM | 61° | No precip | 64° | 59° | 64° 195 cb | 65° 187 cb |
12:00 AM | 60° | No precip | 63° | 58° | 64° 199 cb | 64° 189 cb |
Wednesday 15 October 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 59° | No precip | 63° | 58° | 63° 202 cb | 64° 191 cb |
6:00 AM | 59° | No precip | 62° | 58° | 63° 204 cb | 64° 194 cb |
9:00 AM | 61° | 0.01 in | 63° | 62° | 63° 207 cb | 64° 196 cb |
12:00 PM | 70° | No precip | 65° | 74° | 64° 219 cb | 64° 203 cb |
3:00 PM | 75° | No precip | 69° | 77° | 67° 239 cb | 65° 215 cb |
6:00 PM | 73° | 0.01 in | 69° | 72° | 68° 249 cb | 67° 223 cb |
9:00 PM | 65° | No precip | 66° | 61° | 67° 245 cb | 67° 224 cb |
12:00 AM | 61° | No precip | 64° | 59° | 65° 243 cb | 66° 225 cb |
Thursday 16 October 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 59° | No precip | 63° | 57° | 64° 242 cb | 65° 226 cb |
6:00 AM | 57° | No precip | 61° | 55° | 63° 244 cb | 64° 228 cb |
9:00 AM | 58° | No precip | 61° | 60° | 62° 249 cb | 63° 231 cb |
12:00 PM | 73° | No precip | 68° | 79° | 65° 279 cb | 64° 246 cb |
3:00 PM | 78° | No precip | 72° | 82° | 69° 327 cb | 67° 271 cb |
6:00 PM | 73° | No precip | 70° | 71° | 69° 344 cb | 68° 285 cb |
9:00 PM | 63° | No precip | 66° | 59° | 67° 338 cb | 67° 289 cb |
12:00 AM | 60° | No precip | 64° | 59° | 65° 333 cb | 66° 291 cb |
Friday 17 October 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 61° | No precip | 64° | 61° | 64° 334 cb | 65° 295 cb |
6:00 AM | 60° | No precip | 64° | 58° | 64° 329 cb | 65° 296 cb |
9:00 AM | 61° | No precip | 64° | 63° | 64° 328 cb | 64° 297 cb |
12:00 PM | 73° | 0.01 in | 67° | 80° | 66° 356 cb | 65° 311 cb |
3:00 PM | 76° | 0.01 in | 71° | 80° | 69° 409 cb | 67° 338 cb |
6:00 PM | 73° | No precip | 70° | 72° | 69° 416 cb | 68° 350 cb |
9:00 PM | 63° | No precip | 67° | 58° | 67° 401 cb | 67° 348 cb |
12:00 AM | 58° | No precip | 64° | 56° | 66° 392 cb | 66° 346 cb |
Saturday 18 October 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 56° | No precip | 63° | 54° | 64° 385 cb | 65° 345 cb |
6:00 AM | 53° | No precip | 62° | 52° | 63° 378 cb | 64° 343 cb |
9:00 AM | 54° | No precip | 61° | 57° | 62° 372 cb | 64° 342 cb |
12:00 PM | 66° | No precip | 65° | 74° | 64° 400 cb | 64° 354 cb |
3:00 PM | 71° | No precip | 68° | 77° | 66° 465 cb | 65° 385 cb |
6:00 PM | 68° | No precip | 67° | 68° | 67° 495 cb | 66° 405 cb |
9:00 PM | 61° | No precip | 65° | 59° | 66° 489 cb | 66° 411 cb |
12:00 AM | 57° | No precip | 63° | 53° | 64° 479 cb | 65° 413 cb |
Sunday 19 October 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 52° | No precip | 61° | 48° | 63° 466 cb | 64° 410 cb |
6:00 AM | 49° | No precip | 60° | 46° | 62° 456 cb | 63° 408 cb |
9:00 AM | 50° | No precip | 60° | 53° | 61° 452 cb | 62° 407 cb |
12:00 PM | 65° | No precip | 64° | 75° | 63° 495 cb | 63° 427 cb |
3:00 PM | 69° | No precip | 67° | 77° | 65° 575 cb | 64° 464 cb |
6:00 PM | 67° | No precip | 66° | 65° | 66° 603 cb | 65° 486 cb |
9:00 PM | 55° | No precip | 63° | 46° | 64° 572 cb | 65° 483 cb |
12:00 AM | 49° | No precip | 61° | 46° | 63° 558 cb | 64° 482 cb |
Monday 20 October 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 47° | No precip | 60° | 45° | 61° 549 cb | 63° 481 cb |
6:00 AM | 46° | No precip | 59° | 44° | 60° 542 cb | 62° 480 cb |
9:00 AM | 50° | No precip | 59° | 54° | 60° 542 cb | 61° 481 cb |
12:00 PM | 70° | No precip | 64° | 79° | 62° 608 cb | 62° 510 cb |
3:00 PM | 80° | No precip | 71° | 85° | 67° 740 cb | 65° 569 cb |
6:00 PM | 73° | No precip | 70° | 71° | 68° 809 cb | 67° 611 cb |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven.
Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts.