Updated: Sunday 23 March 2025 - 5:08 PM
Next update: Sunday 23 March 2025 - 8:09 PMwsWxsimForecast for Lincoln, NE
Next update: Sunday 23 March 2025 - 8:09 PM
wsWxsimForecast for Lincoln, NE
by: SE Lincoln, NE USA Weather Website
Tonight | Monday | Monday night | Tuesday | Tuesday night | Wednesday | Wednesday night | Thursday | Thursday night | Friday |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.25 in 70% | 0.25 in 60% | ||||||||
37° | 61° | 36° | 64° | 39° | 64° | 44° | 58° | 50° | 78° |
![]() 7 mph | ![]() 3 mph | ![]() 4 mph | ![]() 9 mph | ![]() 6 mph | ![]() 4 mph | ![]() 10 mph | ![]() 10 mph | ![]() 9 mph | ![]() 15 mph |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
Icon | Temp. | Wind | Precip. | UV | |
Sunday 23 March 2025
![]() ![]() | |||||
Tonight | ![]() | 37° | ![]() 7 mph | No precip | |
Fair to partly cloudy in the evening, becoming partly cloudy after midnight. Low 37. Wind west-northwest around 7 mph, gusting to 18 mph. | |||||
Monday 24 March 2025
![]() ![]() | |||||
Monday | ![]() | 61° | ![]() 3 mph | No precip | UV 3 Medium |
Mostly cloudy in the morning, becoming mostly cloudy to cloudy in the afternoon. High 61. UV index up to 3. Wind west-southwest around 3 mph in the morning, becoming southeast in the afternoon. | |||||
Monday night | ![]() | 36° | ![]() 4 mph | No precip | |
Partly cloudy in the evening, becoming fair to partly cloudy after midnight. Low 36. Wind east around 4 mph in the evening, becoming north after midnight. | |||||
Tuesday 25 March 2025
![]() ![]() | |||||
Tuesday | ![]() | 64° | ![]() 9 mph | No precip | UV 4 Medium |
Partly cloudy in the morning, becoming partly to mostly cloudy in the afternoon. Mild. High 64. UV index up to 4. Wind west-northwest around 9 mph, gusting to 19 mph. | |||||
Tuesday night | ![]() | 39° | ![]() 6 mph | No precip | |
Fair in the evening, becoming partly cloudy after midnight. Low 39. Wind northwest around 6 mph, gusting to 17 mph. | |||||
Wednesday 26 March 2025
![]() ![]() | |||||
Wednesday | ![]() | 64° | ![]() 4 mph | No precip | UV 4 Medium |
Mostly cloudy. Mild. High 64. UV index up to 4. Wind north around 4 mph in the morning, becoming southeast in the afternoon. | |||||
Wednesday night | ![]() | 44° | ![]() 10 mph | No precip | |
Partly cloudy in the evening, becoming partly to mostly cloudy after midnight. Low 44. Wind south-southeast around 10 mph, gusting to 18 mph. | |||||
Thursday 27 March 2025
![]() ![]() | |||||
Thursday | ![]() | 58° | ![]() 10 mph | 0.25 in PoP: 70% | UV 2 Low |
Cloudy. Rain likely in the morning, then a chance of rain in the afternoon. High 58. UV index up to 2. Wind south-southeast around 10 mph, gusting to 17 mph. Chance of precipitation 70 percent. Precipitation mostly around a quarter of an inch. | |||||
Thursday night | ![]() | 50° | ![]() 9 mph | 0.25 in PoP: 60% | |
Cloudy in the evening, becoming partly cloudy after midnight. A chance of rain in the evening, then a slight chance of rain after midnight. Low 50. Wind south-southeast around 9 mph, gusting to 17 mph. Chance of precipitation 60 percent. Precipitation mostly around a quarter of an inch. | |||||
Friday 28 March 2025
![]() ![]() | |||||
Friday | ![]() | 78° | ![]() 15 mph | No precip | UV 5 Medium |
Partly to mostly sunny in the morning, becoming mostly sunny in the afternoon. Breezy and unusually warm. High 78. UV index up to 5. Wind south-southwest around 15 mph, gusting to 25 mph. | |||||
Friday night | ![]() | 56° | ![]() 11 mph | less than 0.1 in PoP: 40% | |
Partly to mostly cloudy in the evening, becoming cloudy after midnight. Patchy light fog after midnight. A chance of rain. Scattered thunderstorms likely. Mild. Low 56. Wind south-southwest around 11 mph, gusting to 22 mph, in the evening, becoming 3 mph after midnight. Chance of precipitation 40 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
Saturday 29 March 2025
![]() ![]() | |||||
Saturday | ![]() | 62° | ![]() 5 mph | less than 0.1 in PoP: 50% | UV 2 Low |
Dense overcast. A slight chance of rain in the morning, then a chance of rain in the afternoon. Scattered thundershowers possible. High 62. UV index up to 2. Wind northeast around 5 mph in the morning, becoming 10 mph, gusting to 20 mph, in the afternoon. Chance of precipitation 50 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
Saturday night | ![]() | 52° | ![]() 12 mph | less than 0.25 in PoP: 60% | |
Dense overcast. Patchy light fog. A chance of rain in the evening, then a slight chance of rain after midnight. Scattered thundershowers possible. Breezy and relatively mild. Low 52. Wind northeast around 12 mph, gusting to 21 mph. Chance of precipitation 60 percent. Precipitation mostly less than a quarter of an inch. |
Forecast by 3 hour intervals
Icon | Temp. | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions | |
Sunday 23 March 2025
![]() ![]() | |||||||
9:00 PM | ![]() | 49° | ![]() 9 mph | No precip | 29.91 inHg | Mostly clear | |
12:00 AM | ![]() | 45° | ![]() 7 mph | No precip | 29.94 inHg | Partly cloudy | |
Monday 24 March 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 42° | ![]() 6 mph | No precip | 29.95 inHg | Partly cloudy | |
6:00 AM | ![]() | 39° | ![]() 3 mph | No precip | 29.93 inHg | Mostly cloudy | |
9:00 AM | ![]() | 42° | ![]() 1 mph | No precip | 29.96 inHg | Mostly cloudy | |
12:00 PM | ![]() | 53° | ![]() 3 mph | No precip | 29.94 inHg | UV 3 Medium | Cloudy |
3:00 PM | ![]() | 59° | ![]() 4 mph | No precip | 29.88 inHg | UV 3 Medium | Cloudy Chance of drizzle |
6:00 PM | ![]() | 59° | ![]() 3 mph | No precip | 29.89 inHg | Mostly cloudy | |
9:00 PM | ![]() | 51° | ![]() 3 mph | No precip | 29.93 inHg | Partly cloudy | |
12:00 AM | ![]() | 45° | ![]() 4 mph | No precip | 29.97 inHg | Partly cloudy | |
Tuesday 25 March 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 40° | ![]() 5 mph | No precip | 30.02 inHg | Mostly clear | |
6:00 AM | ![]() | 38° Feels like: 33° | ![]() 7 mph | No precip | 30.06 inHg | Mostly clear | |
9:00 AM | ![]() | 42° Feels like: 37° | ![]() 9 mph | No precip | 30.11 inHg | Partly cloudy | |
12:00 PM | ![]() | 54° | ![]() 10 mph | No precip | 30.12 inHg | UV 3 Medium | Mostly cloudy |
3:00 PM | ![]() | 62° | ![]() 11 mph | No precip | 30.05 inHg | UV 3 Medium | Mostly cloudy |
6:00 PM | ![]() | 62° | ![]() 10 mph | No precip | 30.06 inHg | Mostly cloudy | |
9:00 PM | ![]() | 54° | ![]() 5 mph | No precip | 30.11 inHg | Clear | |
12:00 AM | ![]() | 47° | ![]() 6 mph | No precip | 30.17 inHg | Partly cloudy | |
Wednesday 26 March 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 44° | ![]() 6 mph | No precip | 30.22 inHg | Mostly cloudy | |
6:00 AM | ![]() | 41° | ![]() 3 mph | No precip | 30.24 inHg | Partly cloudy | |
9:00 AM | ![]() | 43° | ![]() 3 mph | No precip | 30.28 inHg | Mostly cloudy | |
12:00 PM | ![]() | 53° | ![]() 4 mph | No precip | 30.28 inHg | UV 3 Medium | Mostly cloudy |
3:00 PM | ![]() | 61° | ![]() 5 mph | No precip | 30.2 inHg | UV 3 Medium | Mostly cloudy |
6:00 PM | ![]() | 62° | ![]() 7 mph | No precip | 30.16 inHg | Partly cloudy | |
9:00 PM | ![]() | 53° | ![]() 8 mph | No precip | 30.15 inHg | Partly cloudy | |
12:00 AM | ![]() | 49° Feels like: 43° | ![]() 13 mph | No precip | 30.13 inHg | Mostly cloudy | |
Thursday 27 March 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 45° Feels like: 39° | ![]() 12 mph | No precip | 30.09 inHg | Partly cloudy | |
6:00 AM | ![]() | 46° Feels like: 41° | ![]() 9 mph | No precip | 30.04 inHg | Cloudy | |
9:00 AM | ![]() | 47° Feels like: 43° | ![]() 10 mph | 0.09 in | 30.04 inHg | Cloudy | |
12:00 PM | ![]() | 51° | ![]() 11 mph | 0.13 in | 29.98 inHg | UV 2 Low | Cloudy |
3:00 PM | ![]() | 55° | ![]() 11 mph | 0.06 in | 29.87 inHg | UV 2 Low | Cloudy |
6:00 PM | ![]() | 57° | ![]() 10 mph | No precip | 29.81 inHg | Cloudy | |
9:00 PM | ![]() | 53° | ![]() 8 mph | 0.08 in | 29.77 inHg | Cloudy | |
12:00 AM | ![]() | 52° | ![]() 7 mph | 0.11 in | 29.74 inHg | Mostly cloudy Light dew | |
Friday 28 March 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 51° | ![]() 10 mph | 0.03 in | 29.72 inHg | Partly cloudy Moderate dew | |
6:00 AM | ![]() | 52° | ![]() 13 mph | No precip | 29.71 inHg | Partly cloudy Moderate dew | |
9:00 AM | ![]() | 56° | ![]() 15 mph | No precip | 29.74 inHg | Mostly clear Moderate dew | |
12:00 PM | ![]() | 70° | ![]() 17 mph | No precip | 29.72 inHg | UV 4 Medium | Mostly clear |
3:00 PM | ![]() | 77° | ![]() 16 mph | No precip | 29.65 inHg | UV 4 Medium | Clear |
6:00 PM | ![]() | 76° | ![]() 14 mph | No precip | 29.66 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy |
9:00 PM | ![]() | 65° | ![]() 10 mph | No precip | 29.69 inHg | Partly cloudy | |
12:00 AM | ![]() | 60° | ![]() 7 mph | 0.04 in | 29.72 inHg | Cloudy Chance of showers | |
Saturday 29 March 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 60° | ![]() 3 mph | 0.02 in | 29.75 inHg | Overcast Probably showers | |
6:00 AM | ![]() | 58° | ![]() 2 mph | No precip | 29.73 inHg | Cloudy Chance of showers | |
9:00 AM | ![]() | 56° | ![]() 5 mph | No precip | 29.77 inHg | Overcast Chance of showers | |
12:00 PM | ![]() | 58° | ![]() 8 mph | 0.01 in | 29.77 inHg | UV 2 Low | Overcast Chance of showers |
3:00 PM | ![]() | 60° | ![]() 10 mph | 0.03 in | 29.73 inHg | UV 2 Low | Overcast Chance of showers |
6:00 PM | ![]() | 59° | ![]() 12 mph | 0.04 in | 29.73 inHg | Overcast Chance of showers | |
9:00 PM | ![]() | 57° | ![]() 12 mph | 0.08 in | 29.75 inHg | Overcast Light fog | |
12:00 AM | ![]() | 56° | ![]() 12 mph | 0.09 in | 29.75 inHg | Overcast Light fog | |
Sunday 30 March 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 56° | ![]() 13 mph | 0.01 in | 29.75 inHg | Overcast Heavy dew | |
6:00 AM | ![]() | 55° | ![]() 13 mph | 0.02 in | 29.75 inHg | Overcast Chance of showers | |
9:00 AM | ![]() | 51° Feels like: 47° | ![]() 13 mph | 0.11 in | 29.81 inHg | Overcast Chance of drizzle | |
12:00 PM | ![]() | 48° Feels like: 42° | ![]() 17 mph | 0.06 in | 29.86 inHg | UV 1 Low | Overcast Chance of drizzle |
3:00 PM | ![]() | 47° Feels like: 40° | ![]() 17 mph | No precip | 29.91 inHg | UV 2 Low | Overcast Heavy dew |
48 hours details
Icon | Temp. | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. | |
Sunday 23 March 2025
![]() ![]() | |||||||||||
7:00 PM | ![]() | 55° | ![]() 10 mph | No precip | 0% | 26° | 29.89 inHg | 32% | 15% | 22 mi | |
8:00 PM | ![]() | 52° | ![]() 10 mph | No precip | 0% | 26° | 29.88 inHg | 37% | 17% | 22 mi | |
9:00 PM | ![]() | 49° | ![]() 9 mph | No precip | 0% | 26° | 29.91 inHg | 41% | 27% | 21 mi | |
10:00 PM | ![]() | 47° Feels like: 43° | ![]() 8 mph | No precip | 0% | 27° | 29.92 inHg | 45% | 65% | 20 mi | |
11:00 PM | ![]() | 46° Feels like: 42° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 27° | 29.94 inHg | 47% | 47% | 20 mi | |
12:00 AM | ![]() | 45° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 27° | 29.94 inHg | 50% | 45% | 20 mi | |
Monday 24 March 2025
![]() ![]() | |||||||||||
1:00 AM | ![]() | 44° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 28° | 29.95 inHg | 53% | 70% | 19 mi | |
2:00 AM | ![]() | 43° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 28° | 29.95 inHg | 55% | 48% | 19 mi | |
3:00 AM | ![]() | 42° | ![]() 6 mph | No precip | 0% | 28° | 29.95 inHg | 58% | 62% | 18 mi | |
4:00 AM | ![]() | 41° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 28° | 29.95 inHg | 60% | 75% | 18 mi | |
5:00 AM | ![]() | 40° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 28° | 29.94 inHg | 62% | 86% | 17 mi | |
6:00 AM | ![]() | 39° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 28° | 29.93 inHg | 64% | 83% | 17 mi | |
7:00 AM | ![]() | 39° | ![]() 2 mph | No precip | 0% | 28° | 29.94 inHg | 66% | 80% | 16 mi | |
8:00 AM | ![]() | 39° | ![]() 1 mph | No precip | 0% | 28° | 29.95 inHg | 65% | 78% | 16 mi | |
9:00 AM | ![]() | 42° | ![]() 1 mph | No precip | 0% | 28° | 29.96 inHg | 58% | 85% | 15 mi | |
10:00 AM | ![]() | 47° | ![]() 2 mph | No precip | 0% | 29° | 29.96 inHg | 49% | UV 1 Low | 90% | 15 mi |
11:00 AM | ![]() | 50° | ![]() 2 mph | No precip | 0% | 29° | 29.96 inHg | 43% | UV 2 Low | 95% | 15 mi |
12:00 PM | ![]() | 53° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 29° | 29.94 inHg | 39% | UV 3 Medium | 95% | 15 mi |
1:00 PM | ![]() | 56° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 28° | 29.92 inHg | 35% | UV 3 Medium | 96% | 15 mi |
2:00 PM | ![]() | 58° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 28° | 29.89 inHg | 32% | UV 3 Medium | 96% | 16 mi |
3:00 PM | ![]() | 59° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 28° | 29.88 inHg | 31% | UV 3 Medium | 95% | 16 mi |
4:00 PM | ![]() | 59° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 28° | 29.88 inHg | 30% | UV 2 Low | 95% | 16 mi |
5:00 PM | ![]() | 60° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 28° | 29.88 inHg | 29% | UV 1 Low | 94% | 16 mi |
6:00 PM | ![]() | 59° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 27° | 29.89 inHg | 30% | 83% | 16 mi | |
7:00 PM | ![]() | 57° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 27° | 29.9 inHg | 32% | 66% | 16 mi | |
8:00 PM | ![]() | 54° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 27° | 29.91 inHg | 35% | 44% | 16 mi | |
9:00 PM | ![]() | 51° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 27° | 29.93 inHg | 40% | 58% | 16 mi | |
10:00 PM | ![]() | 48° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 27° | 29.94 inHg | 44% | 71% | 16 mi | |
11:00 PM | ![]() | 46° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 27° | 29.96 inHg | 47% | 82% | 16 mi | |
12:00 AM | ![]() | 45° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 28° | 29.97 inHg | 51% | 66% | 16 mi | |
Tuesday 25 March 2025
![]() ![]() | |||||||||||
1:00 AM | ![]() | 43° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 28° | 29.99 inHg | 54% | 48% | 16 mi | |
2:00 AM | ![]() | 42° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 28° | 30.01 inHg | 57% | 28% | 16 mi | |
3:00 AM | ![]() | 40° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 28° | 30.02 inHg | 60% | 27% | 16 mi | |
4:00 AM | ![]() | 39° Feels like: 35° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 28° | 30.03 inHg | 63% | 28% | 16 mi | |
5:00 AM | ![]() | 38° Feels like: 34° | ![]() 6 mph | No precip | 0% | 28° | 30.04 inHg | 66% | 25% | 16 mi | |
6:00 AM | ![]() | 38° Feels like: 33° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 28° | 30.06 inHg | 69% | 22% | 16 mi | |
7:00 AM | ![]() | 37° Feels like: 32° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 29° | 30.07 inHg | 70% | 18% | 16 mi | |
8:00 AM | ![]() | 38° Feels like: 32° | ![]() 8 mph | No precip | 0% | 29° | 30.1 inHg | 69% | 15% | 16 mi | |
9:00 AM | ![]() | 42° Feels like: 37° | ![]() 9 mph | No precip | 0% | 29° | 30.11 inHg | 60% | 44% | 16 mi | |
10:00 AM | ![]() | 47° | ![]() 9 mph | No precip | 0% | 30° | 30.12 inHg | 51% | UV 1 Low | 68% | 16 mi |
11:00 AM | ![]() | 50° | ![]() 9 mph | No precip | 0% | 30° | 30.13 inHg | 45% | UV 2 Low | 86% | 17 mi |
12:00 PM | ![]() | 54° | ![]() 10 mph | No precip | 0% | 30° | 30.12 inHg | 41% | UV 3 Medium | 77% | 17 mi |
1:00 PM | ![]() | 57° | ![]() 10 mph | No precip | 0% | 30° | 30.09 inHg | 36% | UV 4 Medium | 66% | 17 mi |
2:00 PM | ![]() | 60° | ![]() 11 mph | No precip | 0% | 30° | 30.07 inHg | 32% | UV 4 Medium | 66% | 17 mi |
3:00 PM | ![]() | 62° | ![]() 11 mph | No precip | 3% | 30° | 30.05 inHg | 30% | UV 3 Medium | 69% | 18 mi |
4:00 PM | ![]() | 63° | ![]() 11 mph | No precip | 7% | 30° | 30.04 inHg | 29% | UV 2 Low | 80% | 18 mi |
5:00 PM | ![]() | 63° | ![]() 12 mph | No precip | 9% | 30° | 30.05 inHg | 29% | UV 1 Low | 98% | 19 mi |
6:00 PM | ![]() | 62° | ![]() 10 mph | No precip | 6% | 30° | 30.06 inHg | 30% | 70% | 19 mi | |
7:00 PM | ![]() | 60° | ![]() 8 mph | No precip | 0% | 31° | 30.07 inHg | 33% | 38% | 19 mi |
Grass and soil forecast
Temp. | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in | |
Sunday 23 March 2025
![]() ![]() | ||||||
9:00 PM | 49° | No precip | 46° | 43° | 46° 146 cb | 45° 141 cb |
12:00 AM | 45° | No precip | 44° | 40° | 44° 149 cb | 44° 144 cb |
Monday 24 March 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 42° | No precip | 43° | 38° | 43° 152 cb | 43° 146 cb |
6:00 AM | 39° | No precip | 42° | 36° | 42° 153 cb | 43° 147 cb |
9:00 AM | 42° | No precip | 42° | 46° | 42° 154 cb | 42° 149 cb |
12:00 PM | 53° | No precip | 44° | 62° | 43° 164 cb | 42° 154 cb |
3:00 PM | 59° | No precip | 47° | 66° | 45° 180 cb | 44° 163 cb |
6:00 PM | 59° | No precip | 47° | 61° | 46° 189 cb | 45° 170 cb |
9:00 PM | 51° | No precip | 45° | 41° | 45° 187 cb | 45° 171 cb |
12:00 AM | 45° | No precip | 44° | 39° | 44° 185 cb | 44° 172 cb |
Tuesday 25 March 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 40° | No precip | 43° | 35° | 43° 185 cb | 44° 174 cb |
6:00 AM | 38° Feels like: 33° | No precip | 42° | 34° | 42° 187 cb | 43° 175 cb |
9:00 AM | 42° Feels like: 37° | No precip | 42° | 46° | 42° 190 cb | 42° 178 cb |
12:00 PM | 54° | No precip | 46° | 61° | 44° 206 cb | 43° 187 cb |
3:00 PM | 62° | No precip | 51° | 70° | 47° 236 cb | 45° 202 cb |
6:00 PM | 62° | No precip | 52° | 63° | 49° 253 cb | 47° 214 cb |
9:00 PM | 54° | No precip | 49° | 44° | 48° 251 cb | 47° 218 cb |
12:00 AM | 47° | No precip | 47° | 41° | 47° 247 cb | 47° 219 cb |
Wednesday 26 March 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 44° | No precip | 45° | 42° | 46° 245 cb | 46° 221 cb |
6:00 AM | 41° | No precip | 44° | 36° | 45° 243 cb | 45° 221 cb |
9:00 AM | 43° | No precip | 44° | 47° | 44° 243 cb | 44° 222 cb |
12:00 PM | 53° | No precip | 47° | 61° | 45° 257 cb | 45° 230 cb |
3:00 PM | 61° | No precip | 50° | 70° | 48° 283 cb | 46° 244 cb |
6:00 PM | 62° | No precip | 51° | 65° | 49° 303 cb | 47° 256 cb |
9:00 PM | 53° | No precip | 49° | 45° | 48° 301 cb | 48° 260 cb |
12:00 AM | 49° Feels like: 43° | No precip | 47° | 47° | 47° 302 cb | 47° 264 cb |
Thursday 27 March 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 45° Feels like: 39° | No precip | 46° | 43° | 47° 303 cb | 47° 267 cb |
6:00 AM | 46° Feels like: 41° | No precip | 46° | 46° | 46° 304 cb | 46° 270 cb |
9:00 AM | 47° Feels like: 43° | 0.09 in | 46° | 49° | 46° 263 cb | 46° 268 cb |
12:00 PM | 51° | 0.13 in | 47° | 54° | 46° 217 cb | 46° 256 cb |
3:00 PM | 55° | 0.06 in | 49° | 58° | 47° 205 cb | 46° 242 cb |
6:00 PM | 57° | No precip | 50° | 58° | 48° 217 cb | 47° 234 cb |
9:00 PM | 53° | 0.08 in | 49° | 51° | 48° 197 cb | 47° 227 cb |
12:00 AM | 52° | 0.11 in | 48° | 50° | 48° 168 cb | 47° 214 cb |
Friday 28 March 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 51° | 0.03 in | 48° | 47° | 47° 166 cb | 47° 202 cb |
6:00 AM | 52° | No precip | 48° | 51° | 47° 176 cb | 47° 197 cb |
9:00 AM | 56° | No precip | 49° | 57° | 48° 186 cb | 47° 197 cb |
12:00 PM | 70° | No precip | 57° | 75° | 52° 213 cb | 49° 209 cb |
3:00 PM | 77° | No precip | 64° | 82° | 57° 260 cb | 53° 233 cb |
6:00 PM | 76° | No precip | 64° | 77° | 60° 294 cb | 56° 253 cb |
9:00 PM | 65° | No precip | 60° | 60° | 58° 297 cb | 56° 261 cb |
12:00 AM | 60° | 0.04 in | 57° | 60° | 56° 274 cb | 55° 262 cb |
Saturday 29 March 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 60° | 0.02 in | 55° | 60° | 55° 260 cb | 54° 258 cb |
6:00 AM | 58° | No precip | 54° | 58° | 54° 259 cb | 53° 254 cb |
9:00 AM | 56° | No precip | 54° | 58° | 53° 264 cb | 53° 255 cb |
12:00 PM | 58° | 0.01 in | 54° | 60° | 53° 273 cb | 52° 260 cb |
3:00 PM | 60° | 0.03 in | 55° | 63° | 54° 272 cb | 53° 265 cb |
6:00 PM | 59° | 0.04 in | 55° | 60° | 54° 260 cb | 53° 264 cb |
9:00 PM | 57° | 0.08 in | 54° | 57° | 54° 226 cb | 53° 255 cb |
12:00 AM | 56° | 0.09 in | 53° | 56° | 53° 196 cb | 52° 240 cb |
Sunday 30 March 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 56° | 0.01 in | 53° | 56° | 53° 198 cb | 52° 228 cb |
6:00 AM | 55° | 0.02 in | 53° | 56° | 52° 201 cb | 52° 223 cb |
9:00 AM | 51° Feels like: 47° | 0.11 in | 52° | 53° | 52° 173 cb | 52° 216 cb |
12:00 PM | 48° Feels like: 42° | 0.06 in | 51° | 49° | 51° 163 cb | 51° 206 cb |
3:00 PM | 47° Feels like: 40° | No precip | 50° | 48° | 50° 175 cb | 51° 201 cb |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven.
Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts.