Updated: Thursday 08 May 2025 - 11:08 PM
Next update: Friday 09 May 2025 - 2:09 AMwsWxsimForecast for Lincoln, NE
Next update: Friday 09 May 2025 - 2:09 AM
wsWxsimForecast for Lincoln, NE
by: SE Lincoln, NE USA Weather Website
Rest of tonight | Friday | Friday night | Saturday | Saturday night | Sunday | Sunday night | Monday | Monday night | Tuesday |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
54° | 83° | 54° | 86° | 55° | 82° | 53° | 79° | 54° | 82° |
![]() 5 mph | ![]() 4 mph | ![]() 5 mph | ![]() 4 mph | ![]() 6 mph | ![]() 13 mph | ![]() 10 mph | ![]() 13 mph | ![]() 9 mph | ![]() 13 mph |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
Icon | Temp. | Wind | Precip. | UV | |
Thursday 08 May 2025
![]() ![]() | |||||
Rest of tonight | ![]() | 54° | ![]() 5 mph | No precip | |
Clear. Low 54. Wind southeast around 5 mph. | |||||
Friday 09 May 2025
![]() ![]() | |||||
Friday | ![]() | 83° | ![]() 4 mph | No precip | UV 8 Very High |
Sunny. Warm. High 83. UV index up to 8. Wind southeast around 4 mph in the morning, becoming east-northeast in the afternoon. | |||||
Friday night | ![]() | 54° | ![]() 5 mph | No precip | |
Clear in the evening, becoming fair to partly cloudy after midnight. Low 54. Wind east-southeast around 5 mph in the evening, becoming south-southwest after midnight. | |||||
Saturday 10 May 2025
![]() ![]() | |||||
Saturday | ![]() | 86° | ![]() 4 mph | No precip | UV 8 Very High |
Sunny. Hot. High 86. UV index up to 8. Wind south-southwest around 4 mph. | |||||
Saturday night | ![]() | 55° | ![]() 6 mph | No precip | |
Fair in the evening, becoming clear after midnight. Low 55. Wind south-southwest around 6 mph. | |||||
Sunday 11 May 2025
![]() ![]() | |||||
Sunday | ![]() | 82° | ![]() 13 mph | No precip | UV 8 Very High |
Sunny. Warm. High 82. UV index up to 8. Wind south around 9 mph, gusting to 20 mph, in the morning, becoming 13 mph, gusting to 22 mph, in the afternoon. | |||||
Sunday night | ![]() | 53° | ![]() 10 mph | No precip | |
Clear. Low 53. Wind south around 10 mph, gusting to 21 mph. | |||||
Monday 12 May 2025
![]() ![]() | |||||
Monday | ![]() | 79° | ![]() 13 mph | No precip | UV 8 Very High |
Sunny. Breezy and warm. High 79. UV index up to 8. Wind south around 10 mph, gusting to 21 mph, in the morning, becoming 13 mph, gusting to 22 mph, in the afternoon. | |||||
Monday night | ![]() | 54° | ![]() 9 mph | No precip | |
Clear. Low 54. Wind south-southeast around 9 mph, gusting to 20 mph. | |||||
Tuesday 13 May 2025
![]() ![]() | |||||
Tuesday | ![]() | 82° | ![]() 13 mph | No precip | UV 8 Very High |
Sunny. Breezy and warm. High 82. UV index up to 8. Wind south-southeast around 10 mph, gusting to 22 mph, in the morning, becoming 13 mph, gusting to 22 mph, in the afternoon. | |||||
Tuesday night | ![]() | 58° | ![]() 9 mph | No precip | |
Clear in the evening, becoming partly cloudy after midnight. Low 58. Wind south-southeast around 9 mph, gusting to 20 mph. | |||||
Wednesday 14 May 2025
![]() ![]() | |||||
Wednesday | ![]() | 84° | ![]() 15 mph | No precip | UV 8 Very High |
Mostly cloudy in the morning, becoming partly to mostly sunny in the afternoon. Breezy and warm. High 84. UV index up to 8. Wind east-southeast around 11 mph, gusting to 23 mph, in the morning, becoming 15 mph, gusting to 24 mph, in the afternoon. | |||||
Wednesday night | ![]() | 63° | ![]() 13 mph | less than 0.1 in PoP: 20% | |
Mostly cloudy to cloudy in the evening, becoming partly cloudy after midnight. A slight chance of rain. Scattered thunderstorms likely, some possibly severe. Breezy. Low 63. Wind east-southeast around 13 mph, gusting to 22 mph, in the evening, becoming 10 mph, gusting to 16 mph, after midnight. Chance of precipitation 20 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. |
Forecast by 3 hour intervals
Icon | Temp. | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions | |
12:00 AM | ![]() | 65° | ![]() 4 mph | No precip | 30.15 inHg | Clear | |
Friday 09 May 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 59° | ![]() 6 mph | No precip | 30.19 inHg | Clear | |
6:00 AM | ![]() | 56° | ![]() 3 mph | No precip | 30.2 inHg | Clear | |
9:00 AM | ![]() | 66° | ![]() 3 mph | No precip | 30.24 inHg | UV 1 Low | Clear |
12:00 PM | ![]() | 78° | ![]() 4 mph | No precip | 30.22 inHg | UV 7 High | Clear |
3:00 PM | ![]() | 82° | ![]() 5 mph | No precip | 30.14 inHg | UV 6 High | Clear |
6:00 PM | ![]() | 82° | ![]() 4 mph | No precip | 30.14 inHg | UV 1 Low | Clear |
9:00 PM | ![]() | 72° | ![]() 3 mph | No precip | 30.16 inHg | Clear | |
12:00 AM | ![]() | 63° | ![]() 5 mph | No precip | 30.18 inHg | Mostly clear | |
Saturday 10 May 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 59° | ![]() 6 mph | No precip | 30.2 inHg | Partly cloudy | |
6:00 AM | ![]() | 56° | ![]() 4 mph | No precip | 30.2 inHg | Mostly clear | |
9:00 AM | ![]() | 67° | ![]() 3 mph | No precip | 30.23 inHg | UV 1 Low | Clear |
12:00 PM | ![]() | 80° | ![]() 4 mph | No precip | 30.2 inHg | UV 7 High | Clear |
3:00 PM | ![]() | 85° | ![]() 5 mph | No precip | 30.12 inHg | UV 6 High | Clear |
6:00 PM | ![]() | 84° | ![]() 5 mph | No precip | 30.11 inHg | UV 1 Low | Clear |
9:00 PM | ![]() | 74° | ![]() 6 mph | No precip | 30.12 inHg | Partly cloudy | |
12:00 AM | ![]() | 65° | ![]() 7 mph | No precip | 30.14 inHg | Clear | |
Sunday 11 May 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 59° | ![]() 7 mph | No precip | 30.15 inHg | Clear | |
6:00 AM | ![]() | 56° | ![]() 6 mph | No precip | 30.15 inHg | Clear | |
9:00 AM | ![]() | 67° | ![]() 9 mph | No precip | 30.19 inHg | UV 1 Low | Clear |
12:00 PM | ![]() | 79° | ![]() 12 mph | No precip | 30.15 inHg | UV 7 High | Clear |
3:00 PM | ![]() | 82° | ![]() 13 mph | No precip | 30.06 inHg | UV 6 High | Clear |
6:00 PM | ![]() | 80° | ![]() 12 mph | No precip | 30.03 inHg | UV 1 Low | Clear |
9:00 PM | ![]() | 69° | ![]() 11 mph | No precip | 30.03 inHg | Clear | |
12:00 AM | ![]() | 61° | ![]() 10 mph | No precip | 30.04 inHg | Clear | |
Monday 12 May 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 57° | ![]() 9 mph | No precip | 30.04 inHg | Clear | |
6:00 AM | ![]() | 54° | ![]() 7 mph | No precip | 30.01 inHg | Clear Light dew | |
9:00 AM | ![]() | 62° | ![]() 10 mph | No precip | 30.01 inHg | UV 1 Low | Clear |
12:00 PM | ![]() | 74° | ![]() 13 mph | No precip | 29.94 inHg | UV 7 High | Clear |
3:00 PM | ![]() | 79° | ![]() 13 mph | No precip | 29.84 inHg | UV 6 High | Clear |
6:00 PM | ![]() | 78° | ![]() 12 mph | No precip | 29.79 inHg | UV 1 Low | Clear |
9:00 PM | ![]() | 69° | ![]() 9 mph | No precip | 29.78 inHg | Clear | |
12:00 AM | ![]() | 61° | ![]() 8 mph | No precip | 29.78 inHg | Clear | |
Tuesday 13 May 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 57° | ![]() 8 mph | No precip | 29.77 inHg | Clear | |
6:00 AM | ![]() | 55° | ![]() 7 mph | No precip | 29.75 inHg | Clear Moderate dew | |
9:00 AM | ![]() | 64° | ![]() 10 mph | No precip | 29.77 inHg | UV 1 Low | Clear |
12:00 PM | ![]() | 75° | ![]() 13 mph | No precip | 29.73 inHg | UV 7 High | Clear |
3:00 PM | ![]() | 81° | ![]() 13 mph | No precip | 29.65 inHg | UV 7 High | Clear |
6:00 PM | ![]() | 80° | ![]() 13 mph | No precip | 29.63 inHg | UV 1 Low | Clear |
9:00 PM | ![]() | 71° | ![]() 10 mph | No precip | 29.65 inHg | Clear | |
12:00 AM | ![]() | 63° | ![]() 8 mph | No precip | 29.67 inHg | Mostly clear | |
Wednesday 14 May 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 59° | ![]() 9 mph | No precip | 29.67 inHg | Partly cloudy | |
6:00 AM | ![]() | 58° | ![]() 9 mph | No precip | 29.65 inHg | Partly cloudy | |
9:00 AM | ![]() | 66° | ![]() 11 mph | No precip | 29.67 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy |
12:00 PM | ![]() | 73° | ![]() 15 mph | No precip | 29.64 inHg | UV 5 Medium | Mostly cloudy |
3:00 PM | ![]() | 81° | ![]() 16 mph | No precip | 29.55 inHg | UV 7 High | Clear |
6:00 PM | ![]() | 82° | ![]() 14 mph | No precip | 29.54 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy Chance of showers |
9:00 PM | ![]() | 76° | ![]() 13 mph | No precip | 29.54 inHg | Cloudy Probably showers | |
12:00 AM | ![]() | 70° | ![]() 12 mph | 0.01 in | 29.54 inHg | Mostly cloudy Chance of showers | |
Thursday 15 May 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 65° | ![]() 10 mph | No precip | 29.53 inHg | Partly cloudy | |
6:00 AM | ![]() | 64° | ![]() 8 mph | No precip | 29.5 inHg | Partly cloudy Chance of showers | |
9:00 AM | ![]() | 72° | ![]() 10 mph | No precip | 29.52 inHg | UV 1 Low | Mostly clear |
12:00 PM | ![]() | 83° | ![]() 14 mph | No precip | 29.49 inHg | UV 6 High | Partly cloudy |
3:00 PM | ![]() | 87° | ![]() 21 mph | No precip | 29.42 inHg | UV 7 High | Mostly clear |
6:00 PM | ![]() | 82° | ![]() 19 mph | No precip | 29.53 inHg | UV 1 Low | Clear |
9:00 PM | ![]() | 70° | ![]() 10 mph | No precip | 29.71 inHg | Clear |
48 hours details
Icon | Temp. | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. | |
Thursday 08 May 2025
![]() ![]() | |||||||||||
11:00 PM | ![]() | 67° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 46° | 30.14 inHg | 45% | 0% | 18 mi | |
12:00 AM | ![]() | 65° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 46° | 30.15 inHg | 50% | 2% | 16 mi | |
Friday 09 May 2025
![]() ![]() | |||||||||||
1:00 AM | ![]() | 63° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 46° | 30.17 inHg | 55% | 4% | 15 mi | |
2:00 AM | ![]() | 61° | ![]() 6 mph | No precip | 0% | 46° | 30.19 inHg | 58% | 5% | 15 mi | |
3:00 AM | ![]() | 59° | ![]() 6 mph | No precip | 0% | 46° | 30.19 inHg | 62% | 8% | 15 mi | |
4:00 AM | ![]() | 58° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 46° | 30.19 inHg | 64% | 10% | 15 mi | |
5:00 AM | ![]() | 57° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 46° | 30.19 inHg | 67% | 13% | 14 mi | |
6:00 AM | ![]() | 56° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 46° | 30.2 inHg | 69% | 9% | 14 mi | |
7:00 AM | ![]() | 56° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 46° | 30.22 inHg | 68% | 5% | 14 mi | |
8:00 AM | ![]() | 61° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 46° | 30.24 inHg | 58% | 2% | 13 mi | |
9:00 AM | ![]() | 66° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 46° | 30.24 inHg | 48% | UV 1 Low | 2% | 13 mi |
10:00 AM | ![]() | 71° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 46° | 30.24 inHg | 40% | UV 3 Medium | 3% | 13 mi |
11:00 AM | ![]() | 75° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 45° | 30.24 inHg | 34% | UV 5 Medium | 3% | 14 mi |
12:00 PM | ![]() | 78° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 45° | 30.22 inHg | 31% | UV 7 High | 5% | 14 mi |
1:00 PM | ![]() | 80° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 45° | 30.2 inHg | 29% | UV 8 Very High | 6% | 14 mi |
2:00 PM | ![]() | 81° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 44° | 30.16 inHg | 27% | UV 7 High | 7% | 15 mi |
3:00 PM | ![]() | 82° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 44° | 30.14 inHg | 26% | UV 6 High | 7% | 15 mi |
4:00 PM | ![]() | 83° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 44° | 30.14 inHg | 26% | UV 4 Medium | 6% | 15 mi |
5:00 PM | ![]() | 83° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 44° | 30.14 inHg | 25% | UV 2 Low | 6% | 15 mi |
6:00 PM | ![]() | 82° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 44° | 30.14 inHg | 26% | UV 1 Low | 7% | 16 mi |
7:00 PM | ![]() | 80° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 44° | 30.14 inHg | 28% | 9% | 16 mi | |
8:00 PM | ![]() | 77° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 44° | 30.14 inHg | 31% | 10% | 15 mi | |
9:00 PM | ![]() | 72° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 44° | 30.16 inHg | 36% | 9% | 15 mi | |
10:00 PM | ![]() | 69° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 45° | 30.16 inHg | 42% | 7% | 15 mi | |
11:00 PM | ![]() | 65° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 45° | 30.17 inHg | 48% | 5% | 15 mi | |
12:00 AM | ![]() | 63° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 45° | 30.18 inHg | 53% | 26% | 15 mi | |
Saturday 10 May 2025
![]() ![]() | |||||||||||
1:00 AM | ![]() | 61° | ![]() 6 mph | No precip | 0% | 46° | 30.19 inHg | 57% | 45% | 14 mi | |
2:00 AM | ![]() | 60° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 46° | 30.2 inHg | 60% | 61% | 14 mi | |
3:00 AM | ![]() | 59° | ![]() 6 mph | No precip | 0% | 46° | 30.2 inHg | 63% | 56% | 14 mi | |
4:00 AM | ![]() | 58° | ![]() 6 mph | No precip | 0% | 46° | 30.2 inHg | 66% | 52% | 14 mi | |
5:00 AM | ![]() | 57° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 46° | 30.19 inHg | 68% | 52% | 14 mi | |
6:00 AM | ![]() | 56° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 46° | 30.2 inHg | 70% | 36% | 14 mi | |
7:00 AM | ![]() | 57° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 46° | 30.21 inHg | 68% | 19% | 14 mi | |
8:00 AM | ![]() | 62° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 47° | 30.23 inHg | 57% | 1% | 14 mi | |
9:00 AM | ![]() | 67° | ![]() 3 mph | No precip | 2% | 47° | 30.23 inHg | 48% | UV 1 Low | 35% | 13 mi |
10:00 AM | ![]() | 72° | ![]() 4 mph | No precip | 4% | 47° | 30.23 inHg | 41% | UV 3 Medium | 35% | 14 mi |
11:00 AM | ![]() | 76° | ![]() 4 mph | No precip | 7% | 46° | 30.22 inHg | 35% | UV 5 Medium | 35% | 14 mi |
12:00 PM | ![]() | 80° | ![]() 4 mph | No precip | 12% | 46° | 30.2 inHg | 31% | UV 7 High | 35% | 14 mi |
1:00 PM | ![]() | 82° | ![]() 5 mph | No precip | 17% | 46° | 30.17 inHg | 28% | UV 8 Very High | 35% | 14 mi |
2:00 PM | ![]() | 84° | ![]() 5 mph | No precip | 18% | 46° | 30.14 inHg | 26% | UV 7 High | 35% | 15 mi |
3:00 PM | ![]() | 85° | ![]() 5 mph | No precip | 21% | 45° | 30.12 inHg | 26% | UV 6 High | 35% | 15 mi |
4:00 PM | ![]() | 85° | ![]() 5 mph | No precip | 24% | 45° | 30.11 inHg | 25% | UV 4 Medium | 35% | 15 mi |
5:00 PM | ![]() | 85° | ![]() 5 mph | No precip | 24% | 45° | 30.11 inHg | 25% | UV 3 Medium | 35% | 15 mi |
6:00 PM | ![]() | 84° | ![]() 5 mph | No precip | 23% | 45° | 30.11 inHg | 26% | UV 1 Low | 35% | 16 mi |
7:00 PM | ![]() | 82° | ![]() 5 mph | No precip | 19% | 45° | 30.11 inHg | 28% | 35% | 16 mi | |
8:00 PM | ![]() | 78° | ![]() 5 mph | No precip | 15% | 45° | 30.1 inHg | 32% | 50% | 16 mi | |
9:00 PM | ![]() | 74° | ![]() 6 mph | No precip | 22% | 46° | 30.12 inHg | 37% | 38% | 16 mi | |
10:00 PM | ![]() | 70° | ![]() 7 mph | No precip | 16% | 46° | 30.13 inHg | 42% | 35% | 15 mi | |
11:00 PM | ![]() | 67° | ![]() 7 mph | No precip | 11% | 46° | 30.14 inHg | 47% | 35% | 15 mi |
Grass and soil forecast
Temp. | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in | |
12:00 AM | 65° | No precip | 67° | 59° | 67° 152 cb | 66° 153 cb |
Friday 09 May 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 59° | No precip | 64° | 56° | 64° 154 cb | 64° 153 cb |
6:00 AM | 56° | No precip | 62° | 52° | 62° 155 cb | 62° 154 cb |
9:00 AM | 66° | No precip | 63° | 77° | 62° 163 cb | 61° 157 cb |
12:00 PM | 78° | No precip | 68° | 96° | 65° 195 cb | 62° 173 cb |
3:00 PM | 82° | No precip | 72° | 98° | 68° 244 cb | 65° 198 cb |
6:00 PM | 82° | No precip | 72° | 89° | 69° 278 cb | 66° 219 cb |
9:00 PM | 72° | No precip | 68° | 62° | 68° 269 cb | 66° 224 cb |
12:00 AM | 63° | No precip | 65° | 56° | 66° 259 cb | 65° 224 cb |
Saturday 10 May 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 59° | No precip | 63° | 56° | 64° 255 cb | 64° 225 cb |
6:00 AM | 56° | No precip | 61° | 52° | 62° 250 cb | 62° 225 cb |
9:00 AM | 67° | No precip | 63° | 77° | 62° 258 cb | 62° 230 cb |
12:00 PM | 80° | No precip | 69° | 97° | 65° 306 cb | 63° 252 cb |
3:00 PM | 85° | No precip | 74° | 99° | 69° 385 cb | 66° 289 cb |
6:00 PM | 84° | No precip | 74° | 90° | 71° 438 cb | 68° 320 cb |
9:00 PM | 74° | No precip | 70° | 65° | 69° 424 cb | 68° 327 cb |
12:00 AM | 65° | No precip | 66° | 59° | 67° 406 cb | 66° 327 cb |
Sunday 11 May 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 59° | No precip | 64° | 55° | 65° 394 cb | 65° 327 cb |
6:00 AM | 56° | No precip | 62° | 53° | 63° 383 cb | 63° 327 cb |
9:00 AM | 67° | No precip | 64° | 74° | 63° 395 cb | 63° 333 cb |
12:00 PM | 79° | No precip | 71° | 90° | 67° 476 cb | 64° 368 cb |
3:00 PM | 82° | No precip | 76° | 92° | 71° 614 cb | 67° 426 cb |
6:00 PM | 80° | No precip | 76° | 84° | 73° 720 cb | 69° 478 cb |
9:00 PM | 69° | No precip | 71° | 62° | 70° 704 cb | 69° 495 cb |
12:00 AM | 61° | No precip | 66° | 57° | 67° 665 cb | 67° 496 cb |
Monday 12 May 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 57° | No precip | 64° | 54° | 65° 632 cb | 66° 492 cb |
6:00 AM | 54° | No precip | 62° | 51° | 63° 602 cb | 64° 486 cb |
9:00 AM | 62° | No precip | 63° | 69° | 63° 609 cb | 63° 491 cb |
12:00 PM | 74° | No precip | 70° | 85° | 66° 726 cb | 64° 538 cb |
3:00 PM | 79° | No precip | 75° | 88° | 70° 944 cb | 67° 621 cb |
6:00 PM | 78° | No precip | 75° | 82° | 72° 1112 cb | 69° 697 cb |
9:00 PM | 69° | No precip | 70° | 61° | 70° 1067 cb | 69° 714 cb |
12:00 AM | 61° | No precip | 66° | 55° | 67° 981 cb | 67° 706 cb |
Tuesday 13 May 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 57° | No precip | 64° | 53° | 65° 918 cb | 66° 695 cb |
6:00 AM | 55° | No precip | 62° | 52° | 63° 866 cb | 64° 682 cb |
9:00 AM | 64° | No precip | 64° | 70° | 63° 877 cb | 63° 687 cb |
12:00 PM | 75° | No precip | 71° | 85° | 67° 1070 cb | 65° 757 cb |
3:00 PM | 81° | No precip | 76° | 91° | 71° 1451 cb | 68° 888 cb |
6:00 PM | 80° | No precip | 77° | 84° | 73° 1772 cb | 70° 1012 cb |
9:00 PM | 71° | No precip | 71° | 63° | 71° 1695 cb | 70° 1043 cb |
12:00 AM | 63° | No precip | 68° | 57° | 69° 1529 cb | 69° 1028 cb |
Wednesday 14 May 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 59° | No precip | 65° | 57° | 67° 1418 cb | 67° 1009 cb |
6:00 AM | 58° | No precip | 64° | 57° | 65° 1334 cb | 65° 990 cb |
9:00 AM | 66° | No precip | 65° | 70° | 65° 1344 cb | 65° 996 cb |
12:00 PM | 73° | No precip | 69° | 78° | 67° 1494 cb | 65° 1051 cb |
3:00 PM | 81° | No precip | 77° | 91° | 71° 2055 cb | 68° 1226 cb |
6:00 PM | 82° | No precip | 78° | 86° | 74° 2624 cb | 70° 1414 cb |
9:00 PM | 76° | No precip | 74° | 72° | 73° 2560 cb | 71° 1470 cb |
12:00 AM | 70° | 0.01 in | 70° | 67° | 71° 2299 cb | 70° 1464 cb |
Thursday 15 May 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 65° | No precip | 68° | 62° | 69° 2128 cb | 69° 1439 cb |
6:00 AM | 64° | No precip | 67° | 62° | 67° 1984 cb | 68° 1403 cb |
9:00 AM | 72° | No precip | 69° | 78° | 68° 2010 cb | 67° 1411 cb |
12:00 PM | 83° | No precip | 76° | 91° | 71° 2457 cb | 68° 1549 cb |
3:00 PM | 87° | No precip | 83° | 94° | 76° 3797 cb | 71° 1890 cb |
6:00 PM | 82° | No precip | 82° | 85° | 78° 5503 cb | 74° 2290 cb |
9:00 PM | 70° | No precip | 75° | 65° | 75° 5116 cb | 74° 2386 cb |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven.
Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts.