USGS Earthquake Activity


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Mon, 22-Dec-2025 12:16pm CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001230765 mi 1766420073Mon, 22-Dec-2025 10:14am CST map
24 km S of Westbrook, Texas 1.7 001040646 mi 1766418522Mon, 22-Dec-2025 9:48am CST map
11 km ENE of Balmorhea, Texas 1.7 001256781 mi 1766413043Mon, 22-Dec-2025 8:17am CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 001040646 mi 1766412507Mon, 22-Dec-2025 8:08am CST map
18 km SW of Charlotte, Texas 2.5 001354842 mi 1766411433Mon, 22-Dec-2025 7:50am CST map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001225761 mi 1766407724Mon, 22-Dec-2025 6:48am CST map
15 km NE of Milford, Utah 2.2 001414879 mi 1766406304Mon, 22-Dec-2025 6:25am CST map
22 km NNW of Toyah, Texas 1.5 001220758 mi 1766403154Mon, 22-Dec-2025 5:32am CST map
40 km SSE of Malaga, New Mexico 1.8 001189739 mi 1766398644Mon, 22-Dec-2025 4:17am CST map
22 km NNW of Toyah, Texas 2.1 001221758 mi 1766398635Mon, 22-Dec-2025 4:17am CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.6 001040646 mi 1766398136Mon, 22-Dec-2025 4:08am CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 3.4 001040646 mi 1766393117Mon, 22-Dec-2025 2:45am CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 001040646 mi 1766390843Mon, 22-Dec-2025 2:07am CST map
37 km SE of Balmorhea, Texas 1.6 001274792 mi 1766390821Mon, 22-Dec-2025 2:07am CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.8 001040646 mi 1766390759Mon, 22-Dec-2025 2:05am CST map
18 km SW of Charlotte, Texas 1.8 001354842 mi 1766387541Mon, 22-Dec-2025 1:12am CST map
6 km WNW of Westbrook, Texas 1.7 001016632 mi 1766384357Mon, 22-Dec-2025 12:19am CST map
55 km NW of Toyah, Texas 1.8 001224761 mi 1766384190Mon, 22-Dec-2025 12:16am CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 001223760 mi 1766382888Sun, 21-Dec-2025 11:54pm CST map
55 km NW of Toyah, Texas 1.7 001224761 mi 1766374524Sun, 21-Dec-2025 9:35pm CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.9 001228763 mi 1766373275Sun, 21-Dec-2025 9:14pm CST map
4 km SSE of Maynard, Arkansas 2.2 000700435 mi 1766368923Sun, 21-Dec-2025 8:02pm CST map
3 km WNW of Lynn, Arkansas 2.1 000705438 mi 1766367305Sun, 21-Dec-2025 7:35pm CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001227762 mi 1766360318Sun, 21-Dec-2025 5:38pm CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 1.9 001040646 mi 1766357747Sun, 21-Dec-2025 4:55pm CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.6 001040646 mi 1766355270Sun, 21-Dec-2025 4:14pm CST map
4 km NW of Lynn, Arkansas 2.0 000704438 mi 1766352968Sun, 21-Dec-2025 3:36pm CST map
4 km NW of Lynn, Arkansas 1.9 000704438 mi 1766352909Sun, 21-Dec-2025 3:35pm CST map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 001240770 mi 1766346358Sun, 21-Dec-2025 1:45pm CST map
18 km W of Union City, Oklahoma 2.0 000613381 mi 1766340042Sun, 21-Dec-2025 12:00pm CST map
64 km NNE of Kelly, Wyoming 2.3 001174729 mi 1766331587Sun, 21-Dec-2025 9:39am CST map
1 km WSW of Fairview, Utah 1.6 001264785 mi 1766329825Sun, 21-Dec-2025 9:10am CST map
10 km WNW of Fayette, Utah 1.6 001314816 mi 1766322834Sun, 21-Dec-2025 7:13am CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001230765 mi 1766322696Sun, 21-Dec-2025 7:11am CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001227763 mi 1766320345Sun, 21-Dec-2025 6:32am CST map
2 km WSW of Fairview, Utah 1.9 001264786 mi 1766320231Sun, 21-Dec-2025 6:30am CST map
20 km NW of Westbrook, Texas 2.3 001009627 mi 1766307240Sun, 21-Dec-2025 2:54am CST map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 001233766 mi 1766300251Sun, 21-Dec-2025 12:57am CST map
3 km WNW of Lynn, Arkansas 1.5 000705438 mi 1766297462Sun, 21-Dec-2025 12:11am CST map
14 km SSW of Big Spring, Texas 1.5 001058657 mi 1766287079Sat, 20-Dec-2025 9:17pm CST map
2 km W of Lynn, Arkansas 1.8 000707439 mi 1766286745Sat, 20-Dec-2025 9:12pm CST map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 001232766 mi 1766286483Sat, 20-Dec-2025 9:08pm CST map
3 km WNW of Lynn, Arkansas 2.0 000706439 mi 1766272821Sat, 20-Dec-2025 5:20pm CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 001040646 mi 1766257796Sat, 20-Dec-2025 1:09pm CST map
10 km E of Toyah, Texas 1.6 001227762 mi 1766256251Sat, 20-Dec-2025 12:44pm CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001234767 mi 1766252604Sat, 20-Dec-2025 11:43am CST map
36 km NNW of Toyah, Texas 1.8 001214754 mi 1766246086Sat, 20-Dec-2025 9:54am CST map
17 km WNW of Union City, Oklahoma 1.7 000611380 mi 1766215591Sat, 20-Dec-2025 1:26am CST map
11 km SSW of Tuscaloosa, Alabama 2.1 001169726 mi 1766213605Sat, 20-Dec-2025 12:53am CST map
18 km ESE of Hinton, Oklahoma 1.8 000612380 mi 1766212700Sat, 20-Dec-2025 12:38am CST map
41 km NW of Toyah, Texas 1.6 001226762 mi 1766211496Sat, 20-Dec-2025 12:18am CST map
50 km NW of Toyah, Texas 1.5 001225761 mi 1766211313Sat, 20-Dec-2025 12:15am CST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.2 001040646 mi 1766188535Fri, 19-Dec-2025 5:55pm CST map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.8 001240770 mi 1766182848Fri, 19-Dec-2025 4:20pm CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 001209751 mi 1766177809Fri, 19-Dec-2025 2:56pm CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001233766 mi 1766166140Fri, 19-Dec-2025 11:42am CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001226762 mi 1766165347Fri, 19-Dec-2025 11:29am CST map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.8 001235767 mi 1766161495Fri, 19-Dec-2025 10:24am CST map
47 km NW of Toyah, Texas 1.5 001222759 mi 1766161171Fri, 19-Dec-2025 10:19am CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001231765 mi 1766159108Fri, 19-Dec-2025 9:45am CST map
24 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.0 001235767 mi 1766157571Fri, 19-Dec-2025 9:19am CST map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.6 001240771 mi 1766148530Fri, 19-Dec-2025 6:48am CST map
17 km SW of Charlotte, Texas 1.5 001354842 mi 1766139892Fri, 19-Dec-2025 4:24am CST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.0 000728452 mi 1766132069Fri, 19-Dec-2025 2:14am CST map
18 km W of Union City, Oklahoma 1.8 000613381 mi 1766129025Fri, 19-Dec-2025 1:23am CST map
32 km E of Balmorhea, Texas 1.6 001248775 mi 1766120883Thu, 18-Dec-2025 11:08pm CST map
9 km SSW of Lindsay, Texas 1.5 001226762 mi 1766120050Thu, 18-Dec-2025 10:54pm CST map
20 km ESE of Lindsay, Texas 1.6 001218757 mi 1766113808Thu, 18-Dec-2025 9:10pm CST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.5 001040646 mi 1766111565Thu, 18-Dec-2025 8:32pm CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001227763 mi 1766109292Thu, 18-Dec-2025 7:54pm CST map
28 km SW of Jal, New Mexico 1.8 001156718 mi 1766102045Thu, 18-Dec-2025 5:54pm CST map
12 km W of Midland, Texas 2.0 001095680 mi 1766097284Thu, 18-Dec-2025 4:34pm CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001231765 mi 1766085918Thu, 18-Dec-2025 1:25pm CST map
16 km NNW of Toyah, Texas 1.7 001224761 mi 1766076895Thu, 18-Dec-2025 10:54am CST map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.0 001213754 mi 1766076135Thu, 18-Dec-2025 10:42am CST map
29 km SSW of Snowville, Utah 1.6 001357843 mi 1766073224Thu, 18-Dec-2025 9:53am CST map
6 km NE of Magna, Utah 1.5 001296805 mi 1766071198Thu, 18-Dec-2025 9:19am CST map
17 km SW of Charlotte, Texas 2.6 001354842 mi 1766063748Thu, 18-Dec-2025 7:15am CST map
28 km SW of Jal, New Mexico 2.6 001156718 mi 1766062242Thu, 18-Dec-2025 6:50am CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001231765 mi 1766053460Thu, 18-Dec-2025 4:24am CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001226762 mi 1766051322Thu, 18-Dec-2025 3:48am CST map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 1.5 001216756 mi 1766050714Thu, 18-Dec-2025 3:38am CST map
61 km NNE of Kelly, Wyoming 2.1 001180733 mi 1766039189Thu, 18-Dec-2025 12:26am CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.9 001229764 mi 1766035905Wed, 17-Dec-2025 11:31pm CST map
9 km N of Garden City, Texas 2.4 001074667 mi 1766034483Wed, 17-Dec-2025 11:08pm CST map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 001216756 mi 1766027990Wed, 17-Dec-2025 9:19pm CST map
28 km SW of Jal, New Mexico 2.0 001156718 mi 1766027246Wed, 17-Dec-2025 9:07pm CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001232765 mi 1766026487Wed, 17-Dec-2025 8:54pm CST map
27 km SW of Jal, New Mexico 1.8 001155718 mi 1766026453Wed, 17-Dec-2025 8:54pm CST map
9 km N of Garden City, Texas 2.6 001074667 mi 1766026200Wed, 17-Dec-2025 8:50pm CST map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.7 001216755 mi 1766023677Wed, 17-Dec-2025 8:07pm CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001233766 mi 1766019428Wed, 17-Dec-2025 6:57pm CST map
14 km NE of Milford, Utah 1.5 001414878 mi 1766003915Wed, 17-Dec-2025 2:38pm CST map
55 km NW of Toyah, Texas 1.5 001223760 mi 1765987718Wed, 17-Dec-2025 10:08am CST map
3 km SSW of Dibble, Oklahoma 2.0 000649404 mi 1765980010Wed, 17-Dec-2025 8:00am CST map
11 km SW of Moab, Utah 1.9 001142710 mi 1765978951Wed, 17-Dec-2025 7:42am CST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 001224761 mi 1765975173Wed, 17-Dec-2025 6:39am CST map
55 km NW of Toyah, Texas 1.6 001224761 mi 1765975087Wed, 17-Dec-2025 6:38am CST map
9 km N of Garden City, Texas 1.6 001074667 mi 1765973030Wed, 17-Dec-2025 6:03am CST map
9 km E of Balmorhea, Texas 1.6 001260783 mi 1765957575Wed, 17-Dec-2025 1:46am CST map
41 km NW of Toyah, Texas 1.7 001228763 mi 1765951879Wed, 17-Dec-2025 12:11am CST map
17 km SW of Charlotte, Texas 1.8 001353841 mi 1765948086Tue, 16-Dec-2025 11:08pm CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001231765 mi 1765932066Tue, 16-Dec-2025 6:41pm CST map
47 km NW of Toyah, Texas 1.5 001226762 mi 1765916639Tue, 16-Dec-2025 2:23pm CST map
15 km NE of Milford, Utah 1.8 001413878 mi 1765912160Tue, 16-Dec-2025 1:09pm CST map
1 km SE of Rocky Mountain, Oklahoma 1.7 000579360 mi 1765911190Tue, 16-Dec-2025 12:53pm CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001232766 mi 1765900533Tue, 16-Dec-2025 9:55am CST map
27 km SW of Jal, New Mexico 2.2 001155718 mi 1765896123Tue, 16-Dec-2025 8:42am CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001233766 mi 1765889931Tue, 16-Dec-2025 6:58am CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001232765 mi 1765887985Tue, 16-Dec-2025 6:26am CST map
19 km W of Union City, Oklahoma 1.7 000612380 mi 1765886572Tue, 16-Dec-2025 6:02am CST map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.3 001153717 mi 1765880042Tue, 16-Dec-2025 4:14am CST map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001228763 mi 1765878324Tue, 16-Dec-2025 3:45am CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.7 001232765 mi 1765876948Tue, 16-Dec-2025 3:22am CST map
17 km WSW of Auburn, Wyoming 1.8 001227762 mi 1765871189Tue, 16-Dec-2025 1:46am CST map
26 km SW of Jal, New Mexico 1.7 001155718 mi 1765869048Tue, 16-Dec-2025 1:10am CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001229764 mi 1765868764Tue, 16-Dec-2025 1:06am CST map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001229763 mi 1765864610Mon, 15-Dec-2025 11:56pm CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001232765 mi 1765862888Mon, 15-Dec-2025 11:28pm CST map
19 km NW of Stanton, Texas 2.4 001061660 mi 1765855631Mon, 15-Dec-2025 9:27pm CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001228763 mi 1765855002Mon, 15-Dec-2025 9:16pm CST map
59 km SSW of Whites City, New Mexico 1.6 001238769 mi 1765852613Mon, 15-Dec-2025 8:36pm CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001229764 mi 1765846654Mon, 15-Dec-2025 6:57pm CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001228763 mi 1765842767Mon, 15-Dec-2025 5:52pm CST map
56 km NW of Toyah, Texas 2.2 001228763 mi 1765841967Mon, 15-Dec-2025 5:39pm CST map
27 km SW of Jal, New Mexico 2.5 001155718 mi 1765840805Mon, 15-Dec-2025 5:20pm CST map
27 km SW of Jal, New Mexico 1.8 001155718 mi 1765834798Mon, 15-Dec-2025 3:39pm CST map
26 km SW of Jal, New Mexico 1.5 001155718 mi 1765834148Mon, 15-Dec-2025 3:29pm CST map
62 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001237768 mi 1765832094Mon, 15-Dec-2025 2:54pm CST map
26 km SW of Jal, New Mexico 1.5 001154717 mi 1765831217Mon, 15-Dec-2025 2:40pm CST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.3 001155717 mi 1765831126Mon, 15-Dec-2025 2:38pm CST map
26 km SW of Jal, New Mexico 3.4 001154717 mi 1765831051Mon, 15-Dec-2025 2:37pm CST map
20 km ENE of Falls City, Texas 1.8 001308813 mi 1765831044Mon, 15-Dec-2025 2:37pm CST map
19 km ENE of Falls City, Texas 1.5 001309813 mi 1765831029Mon, 15-Dec-2025 2:37pm CST map
27 km SW of Jal, New Mexico 1.7 001155718 mi 1765830848Mon, 15-Dec-2025 2:34pm CST map
19 km NW of Stanton, Texas 2.2 001061660 mi 1765827599Mon, 15-Dec-2025 1:39pm CST map
10 km S of Ackerly, Texas 2.0 001034643 mi 1765826255Mon, 15-Dec-2025 1:17pm CST map
18 km WNW of Union City, Oklahoma 1.6 000610379 mi 1765824603Mon, 15-Dec-2025 12:50pm CST map

138 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.