USGS Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Thu, 05-Mar-2026 2:00pm CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SE of Smiley, Texas | 1.7 | 800 mi | Thu, 05-Mar-2026 1:07pm CST | map |
| 29 km NW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 727 mi | Thu, 05-Mar-2026 11:14am CST | map |
| 27 km WNW of Andrews, Texas | 1.9 | 673 mi | Thu, 05-Mar-2026 11:06am CST | map |
| 25 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 726 mi | Thu, 05-Mar-2026 11:06am CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 760 mi | Thu, 05-Mar-2026 9:47am CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 760 mi | Thu, 05-Mar-2026 9:41am CST | map |
| 17 km WNW of Paris, Idaho | 1.9 | 779 mi | Thu, 05-Mar-2026 9:30am CST | map |
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.5 | 752 mi | Thu, 05-Mar-2026 7:43am CST | map |
| 18 km NW of Midland, Texas | 1.7 | 674 mi | Thu, 05-Mar-2026 5:39am CST | map |
| 2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake | 4.9 | 628 mi | Thu, 05-Mar-2026 5:30am CST | map |
| 6 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.9 | 627 mi | Thu, 05-Mar-2026 5:13am CST | map |
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.8 | 752 mi | Thu, 05-Mar-2026 4:53am CST | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.4 | 673 mi | Thu, 05-Mar-2026 4:43am CST | map |
| 11 km WNW of Edgefield, Louisiana | 2.2 | 626 mi | Thu, 05-Mar-2026 4:26am CST | map |
| 32 km SW of Silver Gate, Montana | 1.7 | 742 mi | Wed, 04-Mar-2026 11:40pm CST | map |
| 32 km SW of Silver Gate, Montana | 1.5 | 741 mi | Wed, 04-Mar-2026 11:40pm CST | map |
| 32 km SW of Silver Gate, Montana | 1.6 | 741 mi | Wed, 04-Mar-2026 11:20pm CST | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 838 mi | Wed, 04-Mar-2026 11:11pm CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 1.9 | 647 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:50pm CST | map |
| 35 km E of Balmorhea, Texas | 1.8 | 771 mi | Wed, 04-Mar-2026 7:10pm CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 765 mi | Wed, 04-Mar-2026 3:53pm CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 443 mi | Wed, 04-Mar-2026 11:11am CST | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 3.8 | 651 mi | Wed, 04-Mar-2026 9:33am CST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 1.5 | 667 mi | Wed, 04-Mar-2026 9:04am CST | map |
| 6 km WNW of Lehi, Utah | 1.9 | 801 mi | Wed, 04-Mar-2026 7:14am CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 760 mi | Wed, 04-Mar-2026 7:09am CST | map |
| 5 km WNW of Lehi, Utah | 2.2 | 801 mi | Wed, 04-Mar-2026 4:51am CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.8 | 366 mi | Wed, 04-Mar-2026 3:07am CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 760 mi | Wed, 04-Mar-2026 3:04am CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.6 | 366 mi | Wed, 04-Mar-2026 3:04am CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 760 mi | Wed, 04-Mar-2026 2:55am CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 760 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:02pm CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 760 mi | Tue, 03-Mar-2026 9:54pm CST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 667 mi | Tue, 03-Mar-2026 9:08pm CST | map |
| 18 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 516 mi | Tue, 03-Mar-2026 8:18pm CST | map |
| 18 km N of Henefer, Utah | 1.6 | 776 mi | Tue, 03-Mar-2026 8:05pm CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 760 mi | Tue, 03-Mar-2026 7:31pm CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 760 mi | Tue, 03-Mar-2026 4:10pm CST | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 759 mi | Tue, 03-Mar-2026 1:11pm CST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Tue, 03-Mar-2026 1:01pm CST | map |
| 2 km S of Watonga, Oklahoma | 1.6 | 356 mi | Tue, 03-Mar-2026 12:12pm CST | map |
| 29 km NNW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:58am CST | map |
| 5 km NW of Three Rivers, Texas | 1.5 | 855 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:40am CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 760 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:34am CST | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 760 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:24am CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 760 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:20am CST | map |
| 11 km NNW of Toyah, Texas | 1.7 | 761 mi | Tue, 03-Mar-2026 10:02am CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 760 mi | Tue, 03-Mar-2026 9:53am CST | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 836 mi | Tue, 03-Mar-2026 8:59am CST | map |
| 26 km SW of Coyanosa, Texas | 1.7 | 766 mi | Tue, 03-Mar-2026 8:48am CST | map |
| 25 km SSW of Westbrook, Texas | 1.5 | 647 mi | Tue, 03-Mar-2026 7:32am CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 647 mi | Tue, 03-Mar-2026 6:20am CST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 673 mi | Tue, 03-Mar-2026 4:52am CST | map |
| 12 km NNW of Toyah, Texas | 1.6 | 761 mi | Tue, 03-Mar-2026 4:46am CST | map |
| 12 km NNW of Toyah, Texas | 1.6 | 761 mi | Tue, 03-Mar-2026 4:43am CST | map |
| 18 km NW of Midland, Texas | 1.6 | 674 mi | Tue, 03-Mar-2026 4:14am CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 760 mi | Tue, 03-Mar-2026 3:08am CST | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 3.0 | 847 mi | Tue, 03-Mar-2026 2:25am CST | map |
| 11 km N of Toyah, Texas | 2.0 | 761 mi | Tue, 03-Mar-2026 2:08am CST | map |
| 11 km NNW of Toyah, Texas | 1.9 | 761 mi | Tue, 03-Mar-2026 2:05am CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 765 mi | Tue, 03-Mar-2026 1:31am CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 765 mi | Mon, 02-Mar-2026 11:56pm CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 1.6 | 647 mi | Mon, 02-Mar-2026 11:39pm CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 766 mi | Mon, 02-Mar-2026 8:39pm CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.9 | 365 mi | Mon, 02-Mar-2026 8:01pm CST | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 759 mi | Mon, 02-Mar-2026 7:18pm CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 646 mi | Mon, 02-Mar-2026 6:38pm CST | map |
| 17 km NW of Three Rivers, Texas | 1.6 | 851 mi | Mon, 02-Mar-2026 6:07pm CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 766 mi | Mon, 02-Mar-2026 4:48pm CST | map |
| 7 km S of Owasso, Oklahoma | 1.6 | 320 mi | Mon, 02-Mar-2026 3:52pm CST | map |
| 26 km W of Fort Stockton, Texas | 1.6 | 772 mi | Mon, 02-Mar-2026 3:08pm CST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 2.4 | 668 mi | Mon, 02-Mar-2026 1:02pm CST | map |
| 16 km NE of Jal, New Mexico | 2.2 | 691 mi | Mon, 02-Mar-2026 8:50am CST | map |
| 3 km NW of Marston, Missouri | 2.8 | 477 mi | Mon, 02-Mar-2026 7:00am CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 766 mi | Mon, 02-Mar-2026 5:16am CST | map |
| 11 km NE of May, Oklahoma | 2.0 | 327 mi | Mon, 02-Mar-2026 5:12am CST | map |
| 11 km SSE of Smiley, Texas | 1.7 | 804 mi | Mon, 02-Mar-2026 3:29am CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 766 mi | Mon, 02-Mar-2026 12:31am CST | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 758 mi | Mon, 02-Mar-2026 12:09am CST | map |
| 7 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.6 | 101 mi | Sun, 01-Mar-2026 8:45pm CST | map |
| 8 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.8 | 443 mi | Sun, 01-Mar-2026 6:25pm CST | map |
| 7 km E of Cowles, Nebraska | 2.6 | 100 mi | Sun, 01-Mar-2026 2:26pm CST | map |
| 5 km E of Cowles, Nebraska | 4.1 | 101 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:59pm CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 1.9 | 668 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:58pm CST | map |
| 20 km NW of Three Rivers, Texas | 1.5 | 850 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:01pm CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 764 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:48am CST | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 757 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:09am CST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 1.8 | 754 mi | Sun, 01-Mar-2026 10:20am CST | map |
| 10 km S of Midland, Texas | 1.8 | 684 mi | Sun, 01-Mar-2026 8:32am CST | map |
| 16 km SW of Kanosh, Utah | 1.8 | 859 mi | Sun, 01-Mar-2026 8:18am CST | map |
| 12 km NNW of Toyah, Texas | 1.9 | 761 mi | Sun, 01-Mar-2026 7:39am CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 443 mi | Sun, 01-Mar-2026 5:57am CST | map |
| 17 km NNW of Toyah, Texas | 1.9 | 762 mi | Sun, 01-Mar-2026 4:33am CST | map |
| 11 km NNW of Toyah, Texas | 1.7 | 761 mi | Sun, 01-Mar-2026 2:44am CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.3 | 443 mi | Sun, 01-Mar-2026 2:30am CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 443 mi | Sun, 01-Mar-2026 1:59am CST | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 443 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:57am CST | map |
| 2 km S of Chickasha, Oklahoma | 1.5 | 404 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:54am CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 443 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:05am CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 764 mi | Sat, 28-Feb-2026 11:50pm CST | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 444 mi | Sat, 28-Feb-2026 10:21pm CST | map |
| 22 km S of Westbrook, Texas | 1.5 | 645 mi | Sat, 28-Feb-2026 10:20pm CST | map |
| 11 km NNW of Toyah, Texas | 1.6 | 761 mi | Sat, 28-Feb-2026 9:23pm CST | map |
| 12 km NNW of Toyah, Texas | 1.7 | 761 mi | Sat, 28-Feb-2026 9:22pm CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 365 mi | Sat, 28-Feb-2026 6:06pm CST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 442 mi | Sat, 28-Feb-2026 5:28pm CST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.8 | 442 mi | Sat, 28-Feb-2026 5:23pm CST | map |
| 23 km W of Garden City, Texas | 2.0 | 677 mi | Sat, 28-Feb-2026 5:01pm CST | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 443 mi | Sat, 28-Feb-2026 3:31pm CST | map |
| 0 km S of Howardville, Missouri | 1.7 | 479 mi | Sat, 28-Feb-2026 2:08pm CST | map |
| 10 km SSE of Tatums, Oklahoma | 1.5 | 444 mi | Sat, 28-Feb-2026 12:56pm CST | map |
| 9 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 443 mi | Sat, 28-Feb-2026 12:15pm CST | map |
| 8 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 443 mi | Sat, 28-Feb-2026 11:43am CST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 442 mi | Sat, 28-Feb-2026 11:02am CST | map |
| 9 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 444 mi | Sat, 28-Feb-2026 9:53am CST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 762 mi | Sat, 28-Feb-2026 8:58am CST | map |
| 4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 442 mi | Sat, 28-Feb-2026 8:41am CST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 667 mi | Sat, 28-Feb-2026 8:40am CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 443 mi | Sat, 28-Feb-2026 8:38am CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 766 mi | Sat, 28-Feb-2026 8:31am CST | map |
| 47 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 762 mi | Sat, 28-Feb-2026 6:54am CST | map |
| 10 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 444 mi | Sat, 28-Feb-2026 5:49am CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.8 | 443 mi | Sat, 28-Feb-2026 5:35am CST | map |
| 5 km ESE of Marston, Missouri | 2.2 | 483 mi | Sat, 28-Feb-2026 4:18am CST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 761 mi | Sat, 28-Feb-2026 3:28am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 764 mi | Fri, 27-Feb-2026 11:29pm CST | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 1.5 | 838 mi | Fri, 27-Feb-2026 10:51pm CST | map |
| 7 km W of Carmen, Oklahoma | 2.2 | 309 mi | Fri, 27-Feb-2026 10:50pm CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 443 mi | Fri, 27-Feb-2026 10:20pm CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.9 | 443 mi | Fri, 27-Feb-2026 9:49pm CST | map |
| 19 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 764 mi | Fri, 27-Feb-2026 7:15pm CST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 442 mi | Fri, 27-Feb-2026 7:12pm CST | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 758 mi | Fri, 27-Feb-2026 6:59pm CST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 1.9 | 452 mi | Fri, 27-Feb-2026 6:25pm CST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.9 | 442 mi | Fri, 27-Feb-2026 6:05pm CST | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 443 mi | Fri, 27-Feb-2026 4:53pm CST | map |
| 6 km SSE of Tatums, Oklahoma | 1.6 | 442 mi | Fri, 27-Feb-2026 2:58pm CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 764 mi | Fri, 27-Feb-2026 1:37pm CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 765 mi | Fri, 27-Feb-2026 1:15pm CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 443 mi | Fri, 27-Feb-2026 12:45pm CST | map |
| 0 km SSE of Rocky Mountain, Oklahoma | 1.6 | 359 mi | Fri, 27-Feb-2026 11:12am CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.9 | 443 mi | Fri, 27-Feb-2026 10:03am CST | map |
| 3 km E of Marston, Missouri | 1.7 | 481 mi | Fri, 27-Feb-2026 8:35am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 764 mi | Fri, 27-Feb-2026 8:19am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 764 mi | Fri, 27-Feb-2026 8:09am CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 764 mi | Fri, 27-Feb-2026 7:02am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 764 mi | Fri, 27-Feb-2026 6:26am CST | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 1.9 | 753 mi | Fri, 27-Feb-2026 3:17am CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 365 mi | Fri, 27-Feb-2026 2:23am CST | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 442 mi | Fri, 27-Feb-2026 1:53am CST | map |
| 17 km NE of Jal, New Mexico | 1.7 | 690 mi | Thu, 26-Feb-2026 10:08pm CST | map |
| 2 km SSE of Concord, Kentucky | 2.2 | 714 mi | Thu, 26-Feb-2026 9:46pm CST | map |
| 15 km NW of Fayette, Utah | 2.0 | 815 mi | Thu, 26-Feb-2026 9:43pm CST | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 442 mi | Thu, 26-Feb-2026 6:43pm CST | map |
| 20 km WNW of Three Rivers, Texas | 2.1 | 850 mi | Thu, 26-Feb-2026 6:29pm CST | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 667 mi | Thu, 26-Feb-2026 6:04pm CST | map |
| 51 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.7 | 765 mi | Thu, 26-Feb-2026 5:48pm CST | map |
| 3 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 441 mi | Thu, 26-Feb-2026 4:37pm CST | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 442 mi | Thu, 26-Feb-2026 3:36pm CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 766 mi | Thu, 26-Feb-2026 3:10pm CST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 1.5 | 661 mi | Thu, 26-Feb-2026 2:08pm CST | map |
161 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Scan With Phone's Bar Code Reader


