USGS Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Fri, 23-Jan-2026 1:26am CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 761 mi | Fri, 23-Jan-2026 12:48am CST | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 769 mi | Thu, 22-Jan-2026 6:26pm CST | map |
| 10 km S of Forsan, Texas | 1.8 | 660 mi | Thu, 22-Jan-2026 5:23pm CST | map |
| 50 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 761 mi | Thu, 22-Jan-2026 3:30pm CST | map |
| 7 km NE of Drumright, Oklahoma | 1.5 | 329 mi | Thu, 22-Jan-2026 3:20pm CST | map |
| 27 km S of Westbrook, Texas | 1.6 | 648 mi | Thu, 22-Jan-2026 2:31pm CST | map |
| 41 km SSE of Evanston, Wyoming | 1.9 | 742 mi | Thu, 22-Jan-2026 1:44pm CST | map |
| 43 km SSE of Evanston, Wyoming | 1.5 | 742 mi | Thu, 22-Jan-2026 12:36pm CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 763 mi | Thu, 22-Jan-2026 12:28pm CST | map |
| 41 km SSE of Evanston, Wyoming | 3.0 | 743 mi | Thu, 22-Jan-2026 12:22pm CST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 832 mi | Thu, 22-Jan-2026 11:47am CST | map |
| 3 km ENE of Lilbourn, Missouri | 1.8 | 478 mi | Thu, 22-Jan-2026 11:32am CST | map |
| 43 km NE of Samak, Utah | 2.0 | 742 mi | Thu, 22-Jan-2026 9:44am CST | map |
| 42 km NE of Samak, Utah | 1.6 | 742 mi | Thu, 22-Jan-2026 9:12am CST | map |
| 42 km ENE of Oakley, Utah | 2.0 | 742 mi | Thu, 22-Jan-2026 8:54am CST | map |
| 40 km S of Evanston, Wyoming | 4.7 | 744 mi | Thu, 22-Jan-2026 8:49am CST | map |
| 42 km SSE of Evanston, Wyoming | 2.4 | 742 mi | Thu, 22-Jan-2026 8:47am CST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Thu, 22-Jan-2026 8:39am CST | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 837 mi | Thu, 22-Jan-2026 7:31am CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 835 mi | Thu, 22-Jan-2026 7:31am CST | map |
| 22 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 667 mi | Thu, 22-Jan-2026 4:04am CST | map |
| 8 km S of Coyanosa, Texas | 2.4 | 755 mi | Thu, 22-Jan-2026 3:11am CST | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 1.5 | 712 mi | Thu, 22-Jan-2026 2:02am CST | map |
| 10 km SSE of Coyanosa, Texas | 2.5 | 755 mi | Thu, 22-Jan-2026 1:36am CST | map |
| 1 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.6 | 630 mi | Thu, 22-Jan-2026 12:46am CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 768 mi | Wed, 21-Jan-2026 10:09pm CST | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 758 mi | Wed, 21-Jan-2026 10:05pm CST | map |
| 25 km SSE of Independence, Utah | 2.2 | 761 mi | Wed, 21-Jan-2026 9:01pm CST | map |
| 24 km SSE of Independence, Utah | 1.5 | 761 mi | Wed, 21-Jan-2026 8:33pm CST | map |
| 13 km S of Forsan, Texas | 1.6 | 662 mi | Wed, 21-Jan-2026 6:55pm CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 1.5 | 646 mi | Wed, 21-Jan-2026 6:45pm CST | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 1.6 | 838 mi | Wed, 21-Jan-2026 6:08pm CST | map |
| 59 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 763 mi | Wed, 21-Jan-2026 5:30pm CST | map |
| 14 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 784 mi | Wed, 21-Jan-2026 4:52pm CST | map |
| 24 km ENE of West Yellowstone, Montana | 1.5 | 768 mi | Wed, 21-Jan-2026 4:26pm CST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 1.5 | 658 mi | Wed, 21-Jan-2026 3:50pm CST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 836 mi | Wed, 21-Jan-2026 3:44pm CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.5 | 344 mi | Wed, 21-Jan-2026 1:06pm CST | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 835 mi | Wed, 21-Jan-2026 12:33pm CST | map |
| 9 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.0 | 865 mi | Wed, 21-Jan-2026 12:18pm CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 766 mi | Wed, 21-Jan-2026 11:54am CST | map |
| 14 km NNE of Midland, Texas | 1.6 | 669 mi | Wed, 21-Jan-2026 11:26am CST | map |
| 5 km WSW of Dilley, Texas | 1.9 | 852 mi | Wed, 21-Jan-2026 7:11am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 763 mi | Wed, 21-Jan-2026 6:35am CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 762 mi | Wed, 21-Jan-2026 6:35am CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 762 mi | Wed, 21-Jan-2026 6:34am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 763 mi | Wed, 21-Jan-2026 6:30am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 763 mi | Wed, 21-Jan-2026 6:30am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 763 mi | Wed, 21-Jan-2026 6:26am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 763 mi | Wed, 21-Jan-2026 6:23am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 763 mi | Wed, 21-Jan-2026 6:20am CST | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 764 mi | Wed, 21-Jan-2026 4:51am CST | map |
| 25 km SSE of Independence, Utah | 1.5 | 761 mi | Wed, 21-Jan-2026 4:49am CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 764 mi | Wed, 21-Jan-2026 4:25am CST | map |
| 25 km SSE of Independence, Utah | 2.0 | 761 mi | Wed, 21-Jan-2026 4:22am CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 835 mi | Wed, 21-Jan-2026 3:06am CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 836 mi | Wed, 21-Jan-2026 1:06am CST | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 837 mi | Wed, 21-Jan-2026 1:01am CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 836 mi | Tue, 20-Jan-2026 11:42pm CST | map |
| 9 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.3 | 865 mi | Tue, 20-Jan-2026 11:20pm CST | map |
| 35 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 758 mi | Tue, 20-Jan-2026 10:43pm CST | map |
| 6 km WSW of Dilley, Texas | 2.1 | 852 mi | Tue, 20-Jan-2026 10:12pm CST | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 835 mi | Tue, 20-Jan-2026 9:56pm CST | map |
| 25 km S of Brian Head, Utah | 2.0 | 899 mi | Tue, 20-Jan-2026 7:28pm CST | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 1.9 | 834 mi | Tue, 20-Jan-2026 7:22pm CST | map |
| 11 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.2 | 867 mi | Tue, 20-Jan-2026 6:55pm CST | map |
| 4 km WSW of Hilltop, Texas | 2.0 | 850 mi | Tue, 20-Jan-2026 6:05pm CST | map |
| 6 km ENE of Hilltop, Texas | 2.1 | 847 mi | Tue, 20-Jan-2026 5:58pm CST | map |
| 8 km N of Ringling, Oklahoma | 1.6 | 455 mi | Tue, 20-Jan-2026 5:55pm CST | map |
| 23 km SW of Mentone, Texas | 1.6 | 752 mi | Tue, 20-Jan-2026 3:21pm CST | map |
| 34 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 724 mi | Tue, 20-Jan-2026 11:15am CST | map |
| 5 km NNW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 759 mi | Tue, 20-Jan-2026 10:23am CST | map |
| 11 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.3 | 866 mi | Tue, 20-Jan-2026 8:10am CST | map |
| 59 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 762 mi | Tue, 20-Jan-2026 6:51am CST | map |
| 65 km NNE of Kelly, Wyoming | 1.6 | 739 mi | Tue, 20-Jan-2026 5:38am CST | map |
| 64 km NNE of Kelly, Wyoming | 1.8 | 739 mi | Tue, 20-Jan-2026 4:03am CST | map |
| 11 km SSE of Moore, Texas | 1.7 | 828 mi | Tue, 20-Jan-2026 3:52am CST | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 836 mi | Tue, 20-Jan-2026 1:41am CST | map |
| 4 km NW of Ohlman, Illinois | 3.8 | 402 mi | Tue, 20-Jan-2026 1:27am CST | map |
| 7 km W of Rosman, North Carolina | 1.9 | 842 mi | Tue, 20-Jan-2026 1:19am CST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 454 mi | Tue, 20-Jan-2026 1:12am CST | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 1.6 | 345 mi | Tue, 20-Jan-2026 12:15am CST | map |
| 13 km ESE of Balmorhea, Texas | 1.6 | 784 mi | Mon, 19-Jan-2026 10:38pm CST | map |
| 10 km SSE of Fowlerton, Texas | 1.6 | 866 mi | Mon, 19-Jan-2026 10:31pm CST | map |
| 12 km SE of Fowlerton, Texas | 2.8 | 866 mi | Mon, 19-Jan-2026 10:26pm CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 764 mi | Mon, 19-Jan-2026 8:03pm CST | map |
| 11 km SE of Fowlerton, Texas | 2.1 | 865 mi | Mon, 19-Jan-2026 4:49pm CST | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 1.8 | 833 mi | Mon, 19-Jan-2026 4:25pm CST | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.6 | 753 mi | Mon, 19-Jan-2026 2:50pm CST | map |
| 12 km SW of Westbrook, Texas | 1.7 | 638 mi | Mon, 19-Jan-2026 10:55am CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 835 mi | Mon, 19-Jan-2026 10:42am CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 761 mi | Mon, 19-Jan-2026 10:00am CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 760 mi | Mon, 19-Jan-2026 9:50am CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 760 mi | Mon, 19-Jan-2026 9:45am CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 760 mi | Mon, 19-Jan-2026 8:49am CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 834 mi | Mon, 19-Jan-2026 8:17am CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 835 mi | Mon, 19-Jan-2026 7:46am CST | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 762 mi | Mon, 19-Jan-2026 7:12am CST | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 834 mi | Mon, 19-Jan-2026 7:06am CST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 764 mi | Mon, 19-Jan-2026 6:42am CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 835 mi | Mon, 19-Jan-2026 5:47am CST | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 758 mi | Mon, 19-Jan-2026 4:54am CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 760 mi | Mon, 19-Jan-2026 4:16am CST | map |
| 33 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 760 mi | Mon, 19-Jan-2026 2:42am CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 766 mi | Sun, 18-Jan-2026 11:03pm CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 761 mi | Sun, 18-Jan-2026 8:51pm CST | map |
| 13 km ENE of Balmorhea, Texas | 1.5 | 780 mi | Sun, 18-Jan-2026 7:25pm CST | map |
| 6 km S of Bertrand, Missouri | 1.8 | 473 mi | Sun, 18-Jan-2026 6:35pm CST | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 1.5 | 742 mi | Sun, 18-Jan-2026 2:26pm CST | map |
| 24 km SSE of Lindsay, Texas | 1.5 | 766 mi | Sun, 18-Jan-2026 12:03pm CST | map |
| 10 km S of Forsan, Texas | 1.5 | 660 mi | Sun, 18-Jan-2026 11:38am CST | map |
| 20 km NW of Midland, Texas | 1.5 | 673 mi | Sun, 18-Jan-2026 11:01am CST | map |
| 38 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.7 | 654 mi | Sun, 18-Jan-2026 8:14am CST | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 836 mi | Sun, 18-Jan-2026 5:58am CST | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 1.7 | 726 mi | Sun, 18-Jan-2026 5:55am CST | map |
| 17 km SSE of Lindsay, Texas | 1.7 | 764 mi | Sun, 18-Jan-2026 5:47am CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 723 mi | Sun, 18-Jan-2026 5:36am CST | map |
| 17 km SSE of Lindsay, Texas | 2.4 | 764 mi | Sun, 18-Jan-2026 5:14am CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.7 | 344 mi | Sun, 18-Jan-2026 4:26am CST | map |
| 10 km W of Loyal, Oklahoma | 1.6 | 344 mi | Sun, 18-Jan-2026 4:22am CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.5 | 344 mi | Sun, 18-Jan-2026 4:17am CST | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 762 mi | Sun, 18-Jan-2026 3:48am CST | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 835 mi | Sun, 18-Jan-2026 3:15am CST | map |
| 10 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 344 mi | Sun, 18-Jan-2026 2:59am CST | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 1.5 | 726 mi | Sun, 18-Jan-2026 2:42am CST | map |
| 2 km SW of Wellston, Oklahoma | 2.0 | 354 mi | Sun, 18-Jan-2026 1:10am CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 760 mi | Sun, 18-Jan-2026 12:55am CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 760 mi | Sun, 18-Jan-2026 12:45am CST | map |
| 59 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 762 mi | Sat, 17-Jan-2026 11:58pm CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 760 mi | Sat, 17-Jan-2026 11:44pm CST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.4 | 661 mi | Sat, 17-Jan-2026 11:10pm CST | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 834 mi | Sat, 17-Jan-2026 10:23pm CST | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 757 mi | Sat, 17-Jan-2026 10:12pm CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 836 mi | Sat, 17-Jan-2026 10:05pm CST | map |
| 11 km N of Karnes City, Texas | 1.5 | 818 mi | Sat, 17-Jan-2026 9:05pm CST | map |
| 36 km W of Mentone, Texas | 1.5 | 749 mi | Sat, 17-Jan-2026 4:41pm CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 766 mi | Sat, 17-Jan-2026 3:46pm CST | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Sat, 17-Jan-2026 2:52pm CST | map |
| 9 km WNW of Healdton, Oklahoma | 1.8 | 453 mi | Sat, 17-Jan-2026 11:43am CST | map |
| 18 km S of Lindsay, Texas | 1.6 | 765 mi | Sat, 17-Jan-2026 10:48am CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 760 mi | Sat, 17-Jan-2026 10:26am CST | map |
| 10 km E of Hitchcock, Oklahoma | 1.5 | 345 mi | Sat, 17-Jan-2026 9:49am CST | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 836 mi | Sat, 17-Jan-2026 9:48am CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.5 | 344 mi | Sat, 17-Jan-2026 9:29am CST | map |
| 8 km WNW of Panguitch, Utah | 2.0 | 872 mi | Sat, 17-Jan-2026 9:16am CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.5 | 344 mi | Sat, 17-Jan-2026 9:12am CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.7 | 344 mi | Sat, 17-Jan-2026 8:38am CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.5 | 344 mi | Sat, 17-Jan-2026 8:04am CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.8 | 344 mi | Sat, 17-Jan-2026 8:03am CST | map |
| 48 km SSW of Silver Gate, Montana | 1.6 | 743 mi | Sat, 17-Jan-2026 8:02am CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 760 mi | Sat, 17-Jan-2026 8:02am CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.6 | 344 mi | Sat, 17-Jan-2026 7:51am CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 761 mi | Sat, 17-Jan-2026 7:42am CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 760 mi | Sat, 17-Jan-2026 6:44am CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 760 mi | Sat, 17-Jan-2026 6:42am CST | map |
| 10 km E of Toyah, Texas | 1.7 | 763 mi | Sat, 17-Jan-2026 6:14am CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 760 mi | Sat, 17-Jan-2026 5:46am CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 761 mi | Sat, 17-Jan-2026 5:38am CST | map |
| 58 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 760 mi | Sat, 17-Jan-2026 4:40am CST | map |
| 18 km NE of Milford, Utah | 1.7 | 875 mi | Sat, 17-Jan-2026 4:13am CST | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 765 mi | Sat, 17-Jan-2026 3:35am CST | map |
| 7 km ENE of Pearsall, Texas | 1.9 | 832 mi | Sat, 17-Jan-2026 1:54am CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 761 mi | Sat, 17-Jan-2026 1:23am CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 760 mi | Sat, 17-Jan-2026 1:15am CST | map |
| 35 km WSW of Ackerly, Texas | 1.5 | 653 mi | Sat, 17-Jan-2026 12:46am CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 760 mi | Sat, 17-Jan-2026 12:42am CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 760 mi | Fri, 16-Jan-2026 11:38pm CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 760 mi | Fri, 16-Jan-2026 11:17pm CST | map |
| 7 km E of Loco, Oklahoma | 1.6 | 450 mi | Fri, 16-Jan-2026 10:36pm CST | map |
| 48 km SSW of Silver Gate, Montana | 1.8 | 742 mi | Fri, 16-Jan-2026 9:08pm CST | map |
| 5 km NW of Addison, Alabama | 2.3 | 685 mi | Fri, 16-Jan-2026 8:59pm CST | map |
| 48 km SSW of Silver Gate, Montana | 2.5 | 743 mi | Fri, 16-Jan-2026 8:59pm CST | map |
| 3 km SE of Stonewall Gap, Colorado | 2.5 | 516 mi | Fri, 16-Jan-2026 8:57pm CST | map |
| 6 km NW of Addison, Alabama | 2.4 | 685 mi | Fri, 16-Jan-2026 8:17pm CST | map |
| 6 km E of Pearsall, Texas | 1.8 | 832 mi | Fri, 16-Jan-2026 8:11pm CST | map |
| 4 km WSW of Dilley, Texas | 2.3 | 852 mi | Fri, 16-Jan-2026 7:51pm CST | map |
| 13 km NNE of Toyah, Texas | 1.9 | 758 mi | Fri, 16-Jan-2026 7:38pm CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.1 | 344 mi | Fri, 16-Jan-2026 6:57pm CST | map |
| 59 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 762 mi | Fri, 16-Jan-2026 6:36pm CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 763 mi | Fri, 16-Jan-2026 6:10pm CST | map |
| 16 km SSE of Gonzales, Texas | 1.8 | 791 mi | Fri, 16-Jan-2026 2:45pm CST | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 763 mi | Fri, 16-Jan-2026 1:03pm CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 766 mi | Fri, 16-Jan-2026 11:57am CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 668 mi | Fri, 16-Jan-2026 11:19am CST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 763 mi | Fri, 16-Jan-2026 11:09am CST | map |
| 7 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 833 mi | Fri, 16-Jan-2026 9:32am CST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 838 mi | Fri, 16-Jan-2026 8:53am CST | map |
| 36 km NNW of Mentone, Texas | 1.5 | 726 mi | Fri, 16-Jan-2026 8:16am CST | map |
| 62 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.5 | 771 mi | Fri, 16-Jan-2026 6:50am CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 760 mi | Fri, 16-Jan-2026 6:30am CST | map |
| 14 km ESE of McKinney Acres, Texas | 1.5 | 670 mi | Fri, 16-Jan-2026 5:27am CST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 763 mi | Fri, 16-Jan-2026 4:31am CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 760 mi | Fri, 16-Jan-2026 3:18am CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 723 mi | Fri, 16-Jan-2026 2:22am CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 760 mi | Fri, 16-Jan-2026 1:56am CST | map |
| 52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 755 mi | Fri, 16-Jan-2026 1:26am CST | map |
196 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Scan With Phone's Bar Code Reader


