USGS Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Sun, 08-Feb-2026 12:32am CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km NE of Barstow, Texas | 1.6 | 741 mi | Sat, 07-Feb-2026 11:16pm CST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.3 | 658 mi | Sat, 07-Feb-2026 11:16pm CST | map |
| 31 km WSW of Ackerly, Texas | 1.9 | 651 mi | Sat, 07-Feb-2026 10:13pm CST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 1.7 | 658 mi | Sat, 07-Feb-2026 8:39pm CST | map |
| 6 km ESE of Big Spring, Texas | 2.0 | 648 mi | Sat, 07-Feb-2026 6:06pm CST | map |
| 10 km NW of Stockdale, Texas | 1.9 | 797 mi | Sat, 07-Feb-2026 3:11pm CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 717 mi | Sat, 07-Feb-2026 10:06am CST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.5 | 619 mi | Sat, 07-Feb-2026 8:43am CST | map |
| 19 km SW of Ackerly, Texas | 2.0 | 647 mi | Sat, 07-Feb-2026 7:59am CST | map |
| 22 km SW of Snyder, Texas | 1.6 | 620 mi | Sat, 07-Feb-2026 7:56am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 763 mi | Sat, 07-Feb-2026 6:38am CST | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 756 mi | Sat, 07-Feb-2026 2:35am CST | map |
| 9 km E of Balmorhea, Texas | 1.7 | 782 mi | Sat, 07-Feb-2026 1:28am CST | map |
| 11 km E of Balmorhea, Texas | 2.2 | 781 mi | Sat, 07-Feb-2026 1:26am CST | map |
| 20 km W of Garden City, Texas | 2.0 | 677 mi | Sat, 07-Feb-2026 12:43am CST | map |
| 58 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 760 mi | Fri, 06-Feb-2026 10:44pm CST | map |
| 58 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 760 mi | Fri, 06-Feb-2026 10:44pm CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 760 mi | Fri, 06-Feb-2026 10:03pm CST | map |
| 52 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 754 mi | Fri, 06-Feb-2026 7:57pm CST | map |
| 13 km ENE of Marfa, Texas | 1.7 | 827 mi | Fri, 06-Feb-2026 6:43pm CST | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 761 mi | Fri, 06-Feb-2026 5:24pm CST | map |
| 36 km NE of Crane, Texas | 1.5 | 702 mi | Fri, 06-Feb-2026 4:59pm CST | map |
| 47 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 762 mi | Fri, 06-Feb-2026 2:21pm CST | map |
| 26 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 761 mi | Fri, 06-Feb-2026 11:16am CST | map |
| 54 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.5 | 757 mi | Fri, 06-Feb-2026 10:35am CST | map |
| 50 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 758 mi | Fri, 06-Feb-2026 8:06am CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 765 mi | Fri, 06-Feb-2026 7:39am CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 764 mi | Fri, 06-Feb-2026 7:30am CST | map |
| 51 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 764 mi | Fri, 06-Feb-2026 5:06am CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.5 | 765 mi | Fri, 06-Feb-2026 5:00am CST | map |
| 5 km SSW of New Madrid, Missouri | 2.2 | 482 mi | Fri, 06-Feb-2026 4:57am CST | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 838 mi | Fri, 06-Feb-2026 4:49am CST | map |
| 26 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 761 mi | Fri, 06-Feb-2026 4:27am CST | map |
| 7 km NNW of Saratoga Springs, Utah | 2.0 | 802 mi | Fri, 06-Feb-2026 4:11am CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 763 mi | Fri, 06-Feb-2026 4:03am CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.6 | 765 mi | Fri, 06-Feb-2026 2:36am CST | map |
| 8 km ESE of Fowlerton, Texas | 1.9 | 863 mi | Thu, 05-Feb-2026 9:30pm CST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 837 mi | Thu, 05-Feb-2026 8:39pm CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 724 mi | Thu, 05-Feb-2026 7:01pm CST | map |
| 12 km SW of Basalt, Colorado | 2.6 | 564 mi | Thu, 05-Feb-2026 6:18pm CST | map |
| 4 km NW of Westbrook, Texas | 1.6 | 630 mi | Thu, 05-Feb-2026 4:56pm CST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 835 mi | Thu, 05-Feb-2026 4:45pm CST | map |
| 22 km S of Westbrook, Texas | 1.7 | 645 mi | Thu, 05-Feb-2026 4:19pm CST | map |
| 6 km WNW of Lehi, Utah | 3.5 | 802 mi | Thu, 05-Feb-2026 1:53pm CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 760 mi | Thu, 05-Feb-2026 1:48pm CST | map |
| 9 km SE of Fowlerton, Texas | 1.9 | 865 mi | Thu, 05-Feb-2026 12:40pm CST | map |
| 19 km NNW of Whites City, New Mexico | 3.7 | 726 mi | Thu, 05-Feb-2026 12:05pm CST | map |
| 3 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.8 | 346 mi | Thu, 05-Feb-2026 12:02pm CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 761 mi | Thu, 05-Feb-2026 11:18am CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 761 mi | Thu, 05-Feb-2026 11:05am CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 761 mi | Thu, 05-Feb-2026 10:50am CST | map |
| 10 km SSW of Bigfoot, Texas | 2.1 | 827 mi | Thu, 05-Feb-2026 9:04am CST | map |
| 10 km SE of Fowlerton, Texas | 2.0 | 864 mi | Thu, 05-Feb-2026 5:34am CST | map |
| 10 km E of Pearsall, Texas | 1.6 | 833 mi | Thu, 05-Feb-2026 2:33am CST | map |
| 30 km E of Balmorhea, Texas | 1.6 | 774 mi | Thu, 05-Feb-2026 1:11am CST | map |
| 41 km ENE of Oakley, Utah | 2.7 | 743 mi | Thu, 05-Feb-2026 12:57am CST | map |
| 4 km NW of Westbrook, Texas | 2.5 | 630 mi | Thu, 05-Feb-2026 12:11am CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 835 mi | Wed, 04-Feb-2026 11:51pm CST | map |
| 41 km SSE of West Yellowstone, Montana | 1.6 | 762 mi | Wed, 04-Feb-2026 10:50pm CST | map |
| 39 km SSE of West Yellowstone, Montana | 1.5 | 763 mi | Wed, 04-Feb-2026 10:45pm CST | map |
| 10 km E of Pearsall, Texas | 1.8 | 834 mi | Wed, 04-Feb-2026 10:21pm CST | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.9 | 753 mi | Wed, 04-Feb-2026 8:11pm CST | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 494 mi | Wed, 04-Feb-2026 6:20pm CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 835 mi | Wed, 04-Feb-2026 1:33pm CST | map |
| 40 km NNW of Toyah, Texas | 1.7 | 755 mi | Wed, 04-Feb-2026 11:03am CST | map |
| 28 km SSE of Midland, Texas | 1.5 | 688 mi | Wed, 04-Feb-2026 9:34am CST | map |
| 6 km ESE of Big Spring, Texas | 1.7 | 648 mi | Wed, 04-Feb-2026 7:22am CST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 836 mi | Wed, 04-Feb-2026 6:18am CST | map |
| 7 km WSW of Clear Creek, Utah | 1.6 | 774 mi | Wed, 04-Feb-2026 6:12am CST | map |
| 21 km NNW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Wed, 04-Feb-2026 5:25am CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 763 mi | Wed, 04-Feb-2026 5:17am CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 763 mi | Wed, 04-Feb-2026 4:56am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 763 mi | Wed, 04-Feb-2026 4:46am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 763 mi | Wed, 04-Feb-2026 4:43am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 764 mi | Wed, 04-Feb-2026 4:28am CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 763 mi | Wed, 04-Feb-2026 4:21am CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 764 mi | Wed, 04-Feb-2026 4:10am CST | map |
| 17 km W of Stanton, Texas | 1.6 | 667 mi | Wed, 04-Feb-2026 3:18am CST | map |
| 25 km W of Garden City, Texas | 1.8 | 677 mi | Wed, 04-Feb-2026 2:24am CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 765 mi | Wed, 04-Feb-2026 1:51am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 766 mi | Wed, 04-Feb-2026 12:48am CST | map |
| 52 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 763 mi | Wed, 04-Feb-2026 12:07am CST | map |
| 2 km NNE of Watonga, Oklahoma | 1.6 | 354 mi | Tue, 03-Feb-2026 11:46pm CST | map |
| 7 km SE of Big Spring, Texas | 1.6 | 650 mi | Tue, 03-Feb-2026 11:29pm CST | map |
| 11 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.1 | 866 mi | Tue, 03-Feb-2026 10:57pm CST | map |
| 21 km NNW of Toyah, Texas | 1.9 | 758 mi | Tue, 03-Feb-2026 10:31pm CST | map |
| 9 km ENE of North Pearsall, Texas | 2.1 | 829 mi | Tue, 03-Feb-2026 7:32pm CST | map |
| 55 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 755 mi | Tue, 03-Feb-2026 6:12pm CST | map |
| 10 km N of Ringling, Oklahoma | 2.4 | 454 mi | Tue, 03-Feb-2026 5:15pm CST | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 836 mi | Tue, 03-Feb-2026 3:50pm CST | map |
| 7 km NE of Drumright, Oklahoma | 1.6 | 329 mi | Tue, 03-Feb-2026 2:27pm CST | map |
| 9 km N of Dyersburg, Tennessee | 1.6 | 506 mi | Tue, 03-Feb-2026 2:02pm CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 763 mi | Tue, 03-Feb-2026 1:39pm CST | map |
| 38 km W of Mentone, Texas | 1.5 | 753 mi | Tue, 03-Feb-2026 1:13pm CST | map |
| 7 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.2 | 774 mi | Tue, 03-Feb-2026 11:41am CST | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 758 mi | Tue, 03-Feb-2026 10:28am CST | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 838 mi | Tue, 03-Feb-2026 9:58am CST | map |
| 7 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.1 | 774 mi | Tue, 03-Feb-2026 7:35am CST | map |
| 37 km WSW of Mentone, Texas | 1.8 | 753 mi | Tue, 03-Feb-2026 7:11am CST | map |
| 37 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 753 mi | Tue, 03-Feb-2026 7:11am CST | map |
| 42 km ENE of Oakley, Utah | 2.2 | 742 mi | Tue, 03-Feb-2026 6:43am CST | map |
| 5 km W of Rosman, North Carolina | 1.7 | 843 mi | Tue, 03-Feb-2026 5:50am CST | map |
| 6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.6 | 366 mi | Tue, 03-Feb-2026 1:34am CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 835 mi | Tue, 03-Feb-2026 1:04am CST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 1.7 | 833 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:02pm CST | map |
| 2 km W of Dilley, Texas | 2.0 | 850 mi | Mon, 02-Feb-2026 9:37pm CST | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 835 mi | Mon, 02-Feb-2026 8:31pm CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 766 mi | Mon, 02-Feb-2026 8:01pm CST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 836 mi | Mon, 02-Feb-2026 6:30pm CST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 1.6 | 837 mi | Mon, 02-Feb-2026 4:39pm CST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 836 mi | Mon, 02-Feb-2026 3:57pm CST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 835 mi | Mon, 02-Feb-2026 2:05pm CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 836 mi | Mon, 02-Feb-2026 12:39pm CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 835 mi | Mon, 02-Feb-2026 12:36pm CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 834 mi | Mon, 02-Feb-2026 12:12pm CST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 760 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:19am CST | map |
| 4 km SE of Fairland, Oklahoma | 1.6 | 297 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:00am CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 767 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:56am CST | map |
| 7 km N of Hays, Kansas | 2.9 | 192 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:48am CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 836 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:36am CST | map |
| 2 km SE of Zeb, Oklahoma | 2.0 | 355 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:25am CST | map |
| 14 km NW of Whites City, New Mexico | 3.1 | 731 mi | Mon, 02-Feb-2026 9:00am CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 835 mi | Mon, 02-Feb-2026 8:58am CST | map |
| 10 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.0 | 866 mi | Mon, 02-Feb-2026 6:23am CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 835 mi | Mon, 02-Feb-2026 5:36am CST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 836 mi | Mon, 02-Feb-2026 5:29am CST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 1.9 | 834 mi | Mon, 02-Feb-2026 4:40am CST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 835 mi | Mon, 02-Feb-2026 4:38am CST | map |
| 6 km WNW of Lehi, Utah | 1.7 | 801 mi | Mon, 02-Feb-2026 2:56am CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 766 mi | Mon, 02-Feb-2026 2:28am CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 765 mi | Mon, 02-Feb-2026 2:27am CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 836 mi | Mon, 02-Feb-2026 1:52am CST | map |
| 9 km ESE of Dover, Oklahoma | 1.6 | 341 mi | Sun, 01-Feb-2026 10:26pm CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 766 mi | Sun, 01-Feb-2026 9:15pm CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 765 mi | Sun, 01-Feb-2026 8:59pm CST | map |
| 35 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 758 mi | Sun, 01-Feb-2026 8:37pm CST | map |
| 6 km SSW of Valmeyer, Illinois | 2.0 | 380 mi | Sun, 01-Feb-2026 8:23pm CST | map |
| 15 km SSW of Loyal, Oklahoma | 1.7 | 352 mi | Sun, 01-Feb-2026 5:51pm CST | map |
| 25 km W of Garden City, Texas | 1.7 | 677 mi | Sun, 01-Feb-2026 5:00pm CST | map |
| 25 km W of Garden City, Texas | 2.5 | 677 mi | Sun, 01-Feb-2026 4:41pm CST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 836 mi | Sun, 01-Feb-2026 3:56pm CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 761 mi | Sun, 01-Feb-2026 1:14pm CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 761 mi | Sun, 01-Feb-2026 1:07pm CST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 837 mi | Sun, 01-Feb-2026 12:44pm CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 834 mi | Sun, 01-Feb-2026 11:22am CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 765 mi | Sun, 01-Feb-2026 11:04am CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 835 mi | Sun, 01-Feb-2026 10:27am CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 835 mi | Sun, 01-Feb-2026 10:20am CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 835 mi | Sun, 01-Feb-2026 10:13am CST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 835 mi | Sun, 01-Feb-2026 9:13am CST | map |
| 19 km N of Stanton, Texas | 1.9 | 652 mi | Sun, 01-Feb-2026 6:28am CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 834 mi | Sun, 01-Feb-2026 3:05am CST | map |
| 53 km W of Mentone, Texas | 1.9 | 754 mi | Sun, 01-Feb-2026 2:22am CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 835 mi | Sun, 01-Feb-2026 2:21am CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 835 mi | Sun, 01-Feb-2026 1:51am CST | map |
| 20 km NNW of Stanton, Texas | 1.6 | 653 mi | Sun, 01-Feb-2026 12:46am CST | map |
156 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Scan With Phone's Bar Code Reader


