Turkey Creek Near Wilber
| Stage Color Key | |||||
| 11 ft - Near Flood | 12.5 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday January 12th, 2026 08:45 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.88 ft | 0.011 kcfs |
| Record | 21.43 ft | 33000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 01/12/2026 03:45 PM | 1.89 | 0.01 | ||
| Monday 01/12/2026 04:00 PM | 1.87 | 0.01 | ||
| Monday 01/12/2026 04:15 PM | 1.86 | 0.01 | ||
| Monday 01/12/2026 04:30 PM | 1.87 | 0.01 | ||
| Monday 01/12/2026 04:45 PM | 1.87 | 0.01 | ||
| Monday 01/12/2026 05:00 PM | 1.86 | 0.01 | ||
| Monday 01/12/2026 05:15 PM | 1.86 | 0.01 | ||
| Monday 01/12/2026 05:30 PM | 1.86 | 0.01 | ||
| Monday 01/12/2026 05:45 PM | 1.86 | 0.01 | ||
| Monday 01/12/2026 06:00 PM | 1.86 | 0.01 | ||
| Monday 01/12/2026 06:15 PM | 1.86 | 0.01 | ||
| Monday 01/12/2026 06:30 PM | 1.86 | 0.01 | ||
| Monday 01/12/2026 06:45 PM | 1.86 | 0.01 | ||
| Monday 01/12/2026 07:00 PM | 1.87 | 0.01 | ||
| Monday 01/12/2026 07:15 PM | 1.87 | 0.01 | ||
| Monday 01/12/2026 07:30 PM | 1.87 | 0.01 | ||
| Monday 01/12/2026 07:45 PM | 1.87 | 0.01 | ||
| Monday 01/12/2026 08:00 PM | 1.87 | 0.01 | ||
| Monday 01/12/2026 08:15 PM | 1.87 | 0.01 | ||
| Monday 01/12/2026 08:30 PM | 1.88 | 0.01 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


