Turkey Creek Near Wilber
| Stage Color Key | |||||
| 11 ft - Near Flood | 12.5 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday November 18th, 2025 02:45 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.85 ft | 0.0324 kcfs |
| Record | 21.43 ft | 33000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 11/17/2025 09:45 PM | 2.83 | 0.03 | ||
| Monday 11/17/2025 10:00 PM | 2.83 | 0.03 | ||
| Monday 11/17/2025 10:15 PM | 2.83 | 0.03 | ||
| Monday 11/17/2025 10:30 PM | 2.83 | 0.03 | ||
| Monday 11/17/2025 10:45 PM | 2.83 | 0.03 | ||
| Monday 11/17/2025 11:00 PM | 2.83 | 0.03 | ||
| Monday 11/17/2025 11:15 PM | 2.83 | 0.03 | ||
| Monday 11/17/2025 11:30 PM | 2.83 | 0.03 | ||
| Monday 11/17/2025 11:45 PM | 2.83 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/18/2025 12:00 AM | 2.83 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/18/2025 12:15 AM | 2.84 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/18/2025 12:30 AM | 2.84 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/18/2025 12:45 AM | 2.84 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/18/2025 01:00 AM | 2.84 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/18/2025 01:15 AM | 2.84 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/18/2025 01:30 AM | 2.84 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/18/2025 01:45 AM | 2.84 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/18/2025 02:00 AM | 2.84 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/18/2025 02:15 AM | 2.84 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/18/2025 02:30 AM | 2.85 | 0.03 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


