Turkey Creek Near Wilber
| Stage Color Key | |||||
| 11 ft - Near Flood | 12.5 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday March 7th, 2026 02:45 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.05 ft | 0.012 kcfs |
| Record | 21.43 ft | 33000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 03/07/2026 09:45 AM | 2.02 | 0.01 | ||
| Saturday 03/07/2026 10:00 AM | 2.03 | 0.01 | ||
| Saturday 03/07/2026 10:15 AM | 2.04 | 0.01 | ||
| Saturday 03/07/2026 10:30 AM | 2.03 | 0.01 | ||
| Saturday 03/07/2026 10:45 AM | 2.03 | 0.01 | ||
| Saturday 03/07/2026 11:00 AM | 2.03 | 0.01 | ||
| Saturday 03/07/2026 11:15 AM | 2.04 | 0.01 | ||
| Saturday 03/07/2026 11:30 AM | 2.03 | 0.01 | ||
| Saturday 03/07/2026 11:45 AM | 2.04 | 0.01 | ||
| Saturday 03/07/2026 12:00 PM | 2.04 | 0.01 | ||
| Saturday 03/07/2026 12:15 PM | 2.04 | 0.01 | ||
| Saturday 03/07/2026 12:30 PM | 2.04 | 0.01 | ||
| Saturday 03/07/2026 12:45 PM | 2.04 | 0.01 | ||
| Saturday 03/07/2026 01:00 PM | 2.04 | 0.01 | ||
| Saturday 03/07/2026 01:15 PM | 2.05 | 0.01 | ||
| Saturday 03/07/2026 01:30 PM | 2.05 | 0.01 | ||
| Saturday 03/07/2026 01:45 PM | 2.05 | 0.01 | ||
| Saturday 03/07/2026 02:00 PM | 2.06 | 0.01 | ||
| Saturday 03/07/2026 02:15 PM | 2.05 | 0.01 | ||
| Saturday 03/07/2026 02:30 PM | 2.05 | 0.01 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


