Turkey Creek Near Wilber
| Stage Color Key | |||||
| 11 ft - Near Flood | 12.5 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday November 25th, 2025 05:45 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.78 ft | 0.0289 kcfs |
| Record | 21.43 ft | 33000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 11/25/2025 12:45 AM | 2.79 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/25/2025 01:00 AM | 2.79 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/25/2025 01:15 AM | 2.79 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/25/2025 01:30 AM | 2.79 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/25/2025 01:45 AM | 2.79 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/25/2025 02:00 AM | 2.79 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/25/2025 02:15 AM | 2.79 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/25/2025 02:30 AM | 2.80 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/25/2025 02:45 AM | 2.79 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/25/2025 03:00 AM | 2.80 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/25/2025 03:15 AM | 2.81 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/25/2025 03:30 AM | 2.80 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/25/2025 03:45 AM | 2.80 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/25/2025 04:00 AM | 2.79 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/25/2025 04:15 AM | 2.79 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/25/2025 04:30 AM | 2.79 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/25/2025 04:45 AM | 2.79 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/25/2025 05:00 AM | 2.79 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/25/2025 05:15 AM | 2.79 | 0.03 | ||
| Tuesday 11/25/2025 05:30 AM | 2.78 | 0.03 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


