Holmes Lake
| Stage Color Key | |||||
| 1244.59 ft - Near Flood | 1249.71 ft - Minor Flood | 1267.2 ft - Major Flood | |||
Latest Observation:
Saturday January 10th, 2026 08:15 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1242.64 ft | 0.0001 kcfs |
| Record | 1250.16 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 01/10/2026 03:15 PM | 1,242.63 | 0.00 | ||
| Saturday 01/10/2026 03:30 PM | 1,242.63 | 0.00 | ||
| Saturday 01/10/2026 03:45 PM | 1,242.64 | 0.00 | ||
| Saturday 01/10/2026 04:00 PM | 1,242.63 | 0.00 | ||
| Saturday 01/10/2026 04:15 PM | 1,242.64 | 0.00 | ||
| Saturday 01/10/2026 04:30 PM | 1,242.63 | 0.00 | ||
| Saturday 01/10/2026 04:45 PM | 1,242.63 | 0.00 | ||
| Saturday 01/10/2026 05:00 PM | 1,242.64 | 0.00 | ||
| Saturday 01/10/2026 05:15 PM | 1,242.63 | 0.00 | ||
| Saturday 01/10/2026 05:30 PM | 1,242.63 | 0.00 | ||
| Saturday 01/10/2026 05:45 PM | 1,242.63 | 0.00 | ||
| Saturday 01/10/2026 06:00 PM | 1,242.63 | 0.00 | ||
| Saturday 01/10/2026 06:15 PM | 1,242.63 | 0.00 | ||
| Saturday 01/10/2026 06:30 PM | 1,242.63 | 0.00 | ||
| Saturday 01/10/2026 06:45 PM | 1,242.63 | 0.00 | ||
| Saturday 01/10/2026 07:00 PM | 1,242.63 | 0.00 | ||
| Saturday 01/10/2026 07:15 PM | 1,242.64 | 0.00 | ||
| Saturday 01/10/2026 07:30 PM | 1,242.64 | 0.00 | ||
| Saturday 01/10/2026 07:45 PM | 1,242.63 | 0.00 | ||
| Saturday 01/10/2026 08:00 PM | 1,242.63 | 0.00 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


