Holmes Lake
| Stage Color Key | |||||
| 1244.59 ft - Near Flood | 1249.71 ft - Minor Flood | 1267.2 ft - Major Flood | |||
Latest Observation:
Tuesday November 25th, 2025 01:15 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1242.32 ft | N/A |
| Record | 1250.16 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 11/24/2025 09:15 PM | 1,242.32 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 09:30 PM | 1,242.32 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 09:45 PM | 1,242.32 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 10:00 PM | 1,242.32 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 10:15 PM | 1,242.32 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 10:30 PM | 1,242.32 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 10:45 PM | 1,242.32 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 11:00 PM | 1,242.32 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 11:15 PM | 1,242.32 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 11:30 PM | 1,242.33 | N/A | ||
| Monday 11/24/2025 11:45 PM | 1,242.32 | N/A | ||
| Tuesday 11/25/2025 12:00 AM | 1,242.32 | N/A | ||
| Tuesday 11/25/2025 12:15 AM | 1,242.32 | N/A | ||
| Tuesday 11/25/2025 12:30 AM | 1,242.33 | N/A | ||
| Tuesday 11/25/2025 12:45 AM | 1,242.33 | N/A | ||
| Tuesday 11/25/2025 01:00 AM | 1,242.32 | N/A | ||
| Tuesday 11/25/2025 01:15 AM | 1,242.32 | N/A | ||
| Tuesday 11/25/2025 01:30 AM | 1,242.32 | N/A | ||
| Tuesday 11/25/2025 01:45 AM | 1,242.32 | N/A | ||
| Tuesday 11/25/2025 02:00 AM | 1,242.33 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


