Holmes Lake
| Stage Color Key | |||||
| 1244.59 ft - Near Flood | 1249.71 ft - Minor Flood | 1267.2 ft - Major Flood | |||
Latest Observation:
Monday April 20th, 2026 07:15 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1242.4 ft | N/A |
| Record | 1250.16 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 04/20/2026 02:15 AM | 1,242.39 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 02:30 AM | 1,242.39 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 02:45 AM | 1,242.39 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 03:00 AM | 1,242.39 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 03:15 AM | 1,242.38 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 03:30 AM | 1,242.39 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 03:45 AM | 1,242.39 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 04:00 AM | 1,242.39 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 04:15 AM | 1,242.39 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 04:30 AM | 1,242.39 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 04:45 AM | 1,242.39 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 05:00 AM | 1,242.39 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 05:15 AM | 1,242.39 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 05:30 AM | 1,242.39 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 05:45 AM | 1,242.39 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 06:00 AM | 1,242.39 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 06:15 AM | 1,242.39 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 06:30 AM | 1,242.39 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 06:45 AM | 1,242.39 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 07:00 AM | 1,242.40 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


