Holmes Lake
| Stage Color Key | |||||
| 1244.59 ft - Near Flood | 1249.71 ft - Minor Flood | 1267.2 ft - Major Flood | |||
Latest Observation:
Thursday December 11th, 2025 08:15 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1242.26 ft | N/A |
| Record | 1250.16 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 12/11/2025 03:15 PM | 1,242.26 | N/A | ||
| Thursday 12/11/2025 03:30 PM | 1,242.26 | N/A | ||
| Thursday 12/11/2025 03:45 PM | 1,242.26 | N/A | ||
| Thursday 12/11/2025 04:00 PM | 1,242.26 | N/A | ||
| Thursday 12/11/2025 04:15 PM | 1,242.26 | N/A | ||
| Thursday 12/11/2025 04:30 PM | 1,242.26 | N/A | ||
| Thursday 12/11/2025 04:45 PM | 1,242.25 | N/A | ||
| Thursday 12/11/2025 05:00 PM | 1,242.25 | N/A | ||
| Thursday 12/11/2025 05:15 PM | 1,242.25 | N/A | ||
| Thursday 12/11/2025 05:30 PM | 1,242.25 | N/A | ||
| Thursday 12/11/2025 05:45 PM | 1,242.25 | N/A | ||
| Thursday 12/11/2025 06:00 PM | 1,242.25 | N/A | ||
| Thursday 12/11/2025 06:15 PM | 1,242.26 | N/A | ||
| Thursday 12/11/2025 06:30 PM | 1,242.25 | N/A | ||
| Thursday 12/11/2025 06:45 PM | 1,242.26 | N/A | ||
| Thursday 12/11/2025 07:00 PM | 1,242.26 | N/A | ||
| Thursday 12/11/2025 07:15 PM | 1,242.25 | N/A | ||
| Thursday 12/11/2025 07:30 PM | 1,242.26 | N/A | ||
| Thursday 12/11/2025 07:45 PM | 1,242.26 | N/A | ||
| Thursday 12/11/2025 08:00 PM | 1,242.26 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


