Holmes Lake
| Stage Color Key | |||||
| 1244.59 ft - Near Flood | 1249.71 ft - Minor Flood | 1267.2 ft - Major Flood | |||
Latest Observation:
Sunday November 16th, 2025 09:15 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1242.36 ft | N/A |
| Record | 1250.16 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 11/16/2025 04:15 AM | 1,242.36 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 04:30 AM | 1,242.36 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 04:45 AM | 1,242.36 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 05:00 AM | 1,242.36 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 05:15 AM | 1,242.36 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 05:30 AM | 1,242.36 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 05:45 AM | 1,242.36 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 06:00 AM | 1,242.36 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 06:15 AM | 1,242.36 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 06:30 AM | 1,242.36 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 06:45 AM | 1,242.36 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 07:00 AM | 1,242.36 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 07:15 AM | 1,242.36 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 07:30 AM | 1,242.36 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 07:45 AM | 1,242.36 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 08:00 AM | 1,242.36 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 08:15 AM | 1,242.36 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 08:30 AM | 1,242.36 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 08:45 AM | 1,242.36 | N/A | ||
| Sunday 11/16/2025 09:00 AM | 1,242.36 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


