Antelope Creek At Lincoln (27th Street)
| Stage Color Key | |||||
| 14.3 ft - Near Flood | 20 ft - Minor Flood | ||||
Latest Observation:
Sunday April 12th, 2026 08:10 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.3 ft | N/A |
| Record | 13.2 ft | 1070 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 04/12/2026 07:30 PM | 3.30 | N/A | ||
| Sunday 04/12/2026 07:35 PM | 3.30 | N/A | ||
| Sunday 04/12/2026 07:40 PM | 3.30 | N/A | ||
| Sunday 04/12/2026 07:45 PM | 3.30 | N/A | ||
| Sunday 04/12/2026 07:50 PM | 3.30 | N/A | ||
| Sunday 04/12/2026 07:55 PM | 3.30 | N/A | ||
| Sunday 04/12/2026 08:00 PM | 3.30 | N/A | ||
| Sunday 04/12/2026 08:05 PM | 3.30 | N/A | ||
| Sunday 04/12/2026 08:10 PM | 3.30 | N/A | ||
| Sunday 04/12/2026 08:15 PM | 3.29 | N/A | ||
| Sunday 04/12/2026 08:20 PM | 3.29 | N/A | ||
| Sunday 04/12/2026 08:25 PM | 3.29 | N/A | ||
| Sunday 04/12/2026 08:30 PM | 3.29 | N/A | ||
| Sunday 04/12/2026 08:35 PM | 3.26 | N/A | ||
| Sunday 04/12/2026 08:40 PM | 3.26 | N/A | ||
| Sunday 04/12/2026 08:45 PM | 3.26 | N/A | ||
| Sunday 04/12/2026 08:50 PM | 3.26 | N/A | ||
| Sunday 04/12/2026 08:55 PM | 3.26 | N/A | ||
| Sunday 04/12/2026 09:00 PM | 3.26 | N/A | ||
| Sunday 04/12/2026 09:05 PM | 3.26 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


