Missouri River Near Blair
| Stage Color Key | |||||
| 23.5 ft - Near Flood | 26.5 ft - Minor Flood | 28.5 ft - Moderate Flood | 33 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday January 12th, 2026 05:00 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 8.1 ft | 15 kcfs |
| Record | 33.5 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 01/12/2026 12:00 AM | 8.15 | 15.20 | ||
| Monday 01/12/2026 12:15 AM | 8.16 | 15.20 | ||
| Monday 01/12/2026 12:30 AM | 8.16 | 15.20 | ||
| Monday 01/12/2026 12:45 AM | 8.15 | 15.20 | ||
| Monday 01/12/2026 01:00 AM | 8.15 | 15.20 | ||
| Monday 01/12/2026 01:15 AM | 8.16 | 15.20 | ||
| Monday 01/12/2026 01:30 AM | 8.15 | 15.20 | ||
| Monday 01/12/2026 01:45 AM | 8.13 | 15.10 | ||
| Monday 01/12/2026 02:00 AM | 8.13 | 15.10 | ||
| Monday 01/12/2026 02:15 AM | 8.14 | 15.10 | ||
| Monday 01/12/2026 02:30 AM | 8.14 | 15.10 | ||
| Monday 01/12/2026 02:45 AM | 8.11 | 15.10 | ||
| Monday 01/12/2026 03:00 AM | 8.13 | 15.10 | ||
| Monday 01/12/2026 03:15 AM | 8.12 | 15.10 | ||
| Monday 01/12/2026 03:30 AM | 8.13 | 15.10 | ||
| Monday 01/12/2026 03:45 AM | 8.11 | 15.10 | ||
| Monday 01/12/2026 04:00 AM | 8.11 | 15.10 | ||
| Monday 01/12/2026 04:15 AM | 8.11 | 15.10 | ||
| Monday 01/12/2026 04:30 AM | 8.10 | 15.00 | ||
| Monday 01/12/2026 04:45 AM | 8.11 | 15.10 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


