Missouri River Near Blair
| Stage Color Key | |||||
| 23.5 ft - Near Flood | 26.5 ft - Minor Flood | 28.5 ft - Moderate Flood | 33 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday March 1st, 2026 07:00 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 8.06 ft | 14.5 kcfs |
| Record | 33.5 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 03/01/2026 02:00 PM | 8.07 | 14.60 | ||
| Sunday 03/01/2026 02:15 PM | 8.06 | 14.50 | ||
| Sunday 03/01/2026 02:30 PM | 8.06 | 14.50 | ||
| Sunday 03/01/2026 02:45 PM | 8.06 | 14.50 | ||
| Sunday 03/01/2026 03:00 PM | 8.08 | 14.60 | ||
| Sunday 03/01/2026 03:15 PM | 8.06 | 14.50 | ||
| Sunday 03/01/2026 03:30 PM | 8.08 | 14.60 | ||
| Sunday 03/01/2026 03:45 PM | 8.08 | 14.60 | ||
| Sunday 03/01/2026 04:00 PM | 8.07 | 14.60 | ||
| Sunday 03/01/2026 04:15 PM | 8.08 | 14.60 | ||
| Sunday 03/01/2026 04:30 PM | 8.08 | 14.60 | ||
| Sunday 03/01/2026 04:45 PM | 8.09 | 14.60 | ||
| Sunday 03/01/2026 05:00 PM | 8.09 | 14.60 | ||
| Sunday 03/01/2026 05:15 PM | 8.07 | 14.60 | ||
| Sunday 03/01/2026 05:30 PM | 8.06 | 14.50 | ||
| Sunday 03/01/2026 05:45 PM | 8.07 | 14.60 | ||
| Sunday 03/01/2026 06:00 PM | 8.07 | 14.60 | ||
| Sunday 03/01/2026 06:15 PM | 8.07 | 14.60 | ||
| Sunday 03/01/2026 06:30 PM | 8.07 | 14.60 | ||
| Sunday 03/01/2026 06:45 PM | 8.06 | 14.50 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


