Missouri River Near Blair
| Stage Color Key | |||||
| 23.5 ft - Near Flood | 26.5 ft - Minor Flood | 28.5 ft - Moderate Flood | 33 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday December 30th, 2025 12:00 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 7.96 ft | 15.3 kcfs |
| Record | 33.5 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 12/29/2025 07:00 PM | 8.05 | 15.60 | ||
| Monday 12/29/2025 07:15 PM | 8.04 | 15.50 | ||
| Monday 12/29/2025 07:30 PM | 8.04 | 15.50 | ||
| Monday 12/29/2025 07:45 PM | 8.02 | 15.50 | ||
| Monday 12/29/2025 08:00 PM | 8.03 | 15.50 | ||
| Monday 12/29/2025 08:15 PM | 8.03 | 15.50 | ||
| Monday 12/29/2025 08:30 PM | 8.02 | 15.50 | ||
| Monday 12/29/2025 08:45 PM | 8.02 | 15.50 | ||
| Monday 12/29/2025 09:00 PM | 8.02 | 15.50 | ||
| Monday 12/29/2025 09:15 PM | 8.02 | 15.50 | ||
| Monday 12/29/2025 09:30 PM | 8.01 | 15.50 | ||
| Monday 12/29/2025 09:45 PM | 8.02 | 15.50 | ||
| Monday 12/29/2025 10:00 PM | 8.01 | 15.50 | ||
| Monday 12/29/2025 10:15 PM | 8.00 | 15.40 | ||
| Monday 12/29/2025 10:30 PM | 8.00 | 15.40 | ||
| Monday 12/29/2025 10:45 PM | 7.99 | 15.40 | ||
| Monday 12/29/2025 11:00 PM | 7.98 | 15.40 | ||
| Monday 12/29/2025 11:15 PM | 7.97 | 15.30 | ||
| Monday 12/29/2025 11:30 PM | 7.97 | 15.30 | ||
| Monday 12/29/2025 11:45 PM | 7.96 | 15.30 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


