Missouri River Near Blair
| Stage Color Key | |||||
| 23.5 ft - Near Flood | 26.5 ft - Minor Flood | 28.5 ft - Moderate Flood | 33 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday January 18th, 2026 08:00 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 7.44 ft | 13.2 kcfs |
| Record | 33.5 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 01/18/2026 04:00 PM | 7.81 | 14.20 | ||
| Sunday 01/18/2026 04:15 PM | 7.79 | 14.20 | ||
| Sunday 01/18/2026 04:30 PM | 7.76 | 14.10 | ||
| Sunday 01/18/2026 04:45 PM | 7.75 | 14.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 05:00 PM | 7.71 | 13.90 | ||
| Sunday 01/18/2026 05:15 PM | 7.69 | 13.90 | ||
| Sunday 01/18/2026 05:30 PM | 7.66 | 13.80 | ||
| Sunday 01/18/2026 05:45 PM | 7.65 | 13.80 | ||
| Sunday 01/18/2026 06:00 PM | 7.63 | 13.70 | ||
| Sunday 01/18/2026 06:15 PM | 7.61 | 13.70 | ||
| Sunday 01/18/2026 06:30 PM | 7.58 | 13.60 | ||
| Sunday 01/18/2026 06:45 PM | 7.55 | 13.50 | ||
| Sunday 01/18/2026 07:00 PM | 7.50 | 13.40 | ||
| Sunday 01/18/2026 07:15 PM | 7.47 | 13.30 | ||
| Sunday 01/18/2026 07:30 PM | 7.46 | 13.20 | ||
| Sunday 01/18/2026 07:45 PM | 7.44 | 13.20 | ||
| Sunday 01/18/2026 08:00 PM | 7.44 | 13.20 | ||
| Sunday 01/18/2026 08:15 PM | 7.36 | 13.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 08:30 PM | 7.37 | 13.00 | ||
| Sunday 01/18/2026 08:45 PM | 7.34 | 12.90 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


