Missouri River Near Blair
| Stage Color Key | |||||
| 23.5 ft - Near Flood | 26.5 ft - Minor Flood | 28.5 ft - Moderate Flood | 33 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday April 20th, 2026 04:00 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 13.17 ft | 29.4 kcfs |
| Record | 33.5 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 04/20/2026 11:00 AM | 13.17 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 11:15 AM | 13.17 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 11:30 AM | 13.14 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 11:45 AM | 13.15 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 12:00 PM | 13.16 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 12:15 PM | 13.19 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 12:30 PM | 13.18 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 12:45 PM | 13.17 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 01:00 PM | 13.19 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 01:15 PM | 13.19 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 01:30 PM | 13.19 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 01:45 PM | 13.20 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 02:00 PM | 13.17 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 02:15 PM | 13.17 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 02:30 PM | 13.18 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 02:45 PM | 13.17 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 03:00 PM | 13.19 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 03:15 PM | 13.17 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 03:30 PM | 13.17 | N/A | ||
| Monday 04/20/2026 03:45 PM | 13.19 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


