Wahoo Creek At Ashland
| Stage Color Key | |||||
| 17 ft - Near Flood | 19 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | |||
Latest Observation:
Wednesday January 7th, 2026 06:45 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 4.06 ft | 0.0857 kcfs |
| Record | 21.1 ft | 4840 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 01/07/2026 01:45 AM | 4.06 | 0.09 | ||
| Wednesday 01/07/2026 02:00 AM | 4.07 | 0.09 | ||
| Wednesday 01/07/2026 02:15 AM | 4.07 | 0.09 | ||
| Wednesday 01/07/2026 02:30 AM | 4.06 | 0.09 | ||
| Wednesday 01/07/2026 02:45 AM | 4.07 | 0.09 | ||
| Wednesday 01/07/2026 03:00 AM | 4.07 | 0.09 | ||
| Wednesday 01/07/2026 03:15 AM | 4.06 | 0.09 | ||
| Wednesday 01/07/2026 03:30 AM | 4.06 | 0.09 | ||
| Wednesday 01/07/2026 03:45 AM | 4.07 | 0.09 | ||
| Wednesday 01/07/2026 04:00 AM | 4.07 | 0.09 | ||
| Wednesday 01/07/2026 04:15 AM | 4.06 | 0.09 | ||
| Wednesday 01/07/2026 04:30 AM | 4.06 | 0.09 | ||
| Wednesday 01/07/2026 04:45 AM | 4.06 | 0.09 | ||
| Wednesday 01/07/2026 05:00 AM | 4.06 | 0.09 | ||
| Wednesday 01/07/2026 05:15 AM | 4.06 | 0.09 | ||
| Wednesday 01/07/2026 05:30 AM | 4.06 | 0.09 | ||
| Wednesday 01/07/2026 05:45 AM | 4.07 | 0.09 | ||
| Wednesday 01/07/2026 06:00 AM | 4.06 | 0.09 | ||
| Wednesday 01/07/2026 06:15 AM | 4.06 | 0.09 | ||
| Wednesday 01/07/2026 06:30 AM | 4.06 | 0.09 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


