Wahoo Creek At Ashland
| Stage Color Key | |||||
| 17 ft - Near Flood | 19 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | |||
Latest Observation:
Tuesday December 30th, 2025 12:45 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 5.28 ft | 0.184 kcfs |
| Record | 21.1 ft | 4840 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 12/29/2025 07:45 PM | 3.67 | 0.06 | ||
| Monday 12/29/2025 08:00 PM | 3.66 | 0.06 | ||
| Monday 12/29/2025 08:15 PM | 3.65 | 0.06 | ||
| Monday 12/29/2025 08:30 PM | 3.65 | 0.06 | ||
| Monday 12/29/2025 08:45 PM | 3.65 | 0.06 | ||
| Monday 12/29/2025 09:00 PM | 3.67 | 0.06 | ||
| Monday 12/29/2025 09:15 PM | 3.70 | 0.06 | ||
| Monday 12/29/2025 09:30 PM | 3.72 | 0.06 | ||
| Monday 12/29/2025 09:45 PM | 3.72 | 0.06 | ||
| Monday 12/29/2025 10:00 PM | 3.83 | 0.06 | ||
| Monday 12/29/2025 10:15 PM | 3.91 | 0.07 | ||
| Monday 12/29/2025 10:30 PM | 3.98 | 0.07 | ||
| Monday 12/29/2025 10:45 PM | 4.14 | 0.08 | ||
| Monday 12/29/2025 11:00 PM | 4.23 | 0.09 | ||
| Monday 12/29/2025 11:15 PM | 4.32 | 0.10 | ||
| Monday 12/29/2025 11:30 PM | 4.49 | 0.11 | ||
| Monday 12/29/2025 11:45 PM | 4.64 | 0.12 | ||
| Tuesday 12/30/2025 12:00 AM | 4.88 | 0.14 | ||
| Tuesday 12/30/2025 12:15 AM | 5.05 | 0.16 | ||
| Tuesday 12/30/2025 12:30 AM | 5.19 | 0.17 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


